Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 41 752 41 98 191 51.3000 128 309 41.4000 226 500 45.2000 172 210 81.9000 32 148 180 69 78 149 54 26 3 1.3000 0.5000 664 148
2. Aleksander Dziewa FutureNet Śląsk Wrocław 39 737 39 215 320 67.2000 51 136 37.5000 266 456 58.3000 154 225 68.4000 147 198 345 59 102 186 81 20 46 0.7000 0.2000 865 336
3. Bartosz Wróbel SKK Siedlce 34 659 34 111 230 48.3000 99 269 36.8000 210 499 42.1000 140 171 81.9000 19 145 164 115 86 186 108 46 6 1.1000 0.4000 562 -194
4. Norbert Kulon FutureNet Śląsk Wrocław 42 613 42 98 209 46.9000 84 239 35.1000 182 448 40.6000 165 200 82.5000 16 128 144 216 131 211 97 47 0 2.2000 0.5000 622 221
5. Michał Jankowski GKS Tychy 34 599 34 94 153 61.4000 109 273 39.9000 203 426 47.7000 84 97 86.6000 15 117 132 72 75 111 60 29 0 1.2000 0.5000 536 48
6. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Wałbrzych 32 580 32 184 306 60.1000 13 40 32.5000 197 346 56.9000 173 231 74.9000 102 237 339 43 103 198 68 18 70 0.6000 0.3000 775 109
7. Arkadiusz Kobus KS Księżak Syntex Łowicz 32 549 32 108 197 54.8000 70 175 40.0000 178 372 47.8000 123 144 85.4000 33 148 181 81 102 139 68 26 9 1.2000 0.4000 563 -203
8. Adrian Kordalski STK Czarni Słupsk 40 548 40 206 396 52.0000 27 88 30.7000 233 484 48.1000 55 91 60.4000 56 172 228 326 76 112 126 57 2 2.6000 0.5000 748 238
9. Marcin Nowakowski Enea Astoria Bydgoszcz 41 546 41 124 228 54.4000 61 151 40.4000 185 379 48.8000 115 160 71.9000 40 119 159 262 116 184 77 62 1 3.4000 0.8000 714 323
10. Patryk Pełka STK Czarni Słupsk 39 543 39 98 190 51.6000 80 209 38.3000 178 399 44.6000 107 141 75.9000 89 260 349 83 102 117 57 40 28 1.5000 0.7000 731 256
11. Jakub Musiał FutureNet Śląsk Wrocław 40 523 40 72 147 49.0000 89 260 34.2000 161 407 39.6000 112 153 73.2000 39 106 145 97 110 149 61 41 0 1.6000 0.7000 458 279
12. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 29 519 29 113 198 57.1000 56 157 35.7000 169 355 47.6000 125 142 88.0000 19 112 131 105 74 105 49 40 3 2.1000 0.8000 546 33
13. Kamil Chanas Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 510 30 135 284 47.5000 45 138 32.6000 180 422 42.7000 105 129 81.4000 22 63 85 96 54 119 52 26 1 1.8000 0.5000 400 1
14. Rafał Król SKK Siedlce 33 500 33 130 203 64.0000 53 144 36.8000 183 347 52.7000 81 108 75.0000 55 205 260 73 108 108 74 22 29 1.0000 0.3000 619 -200
15. Karol Kamiński Elektrobud-Investment ZB Pruszków 28 475 28 99 235 42.1000 55 141 39.0000 154 376 41.0000 112 146 76.7000 25 75 100 82 66 145 90 36 2 0.9000 0.4000 349 12
16. Łukasz Frąckiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 40 474 40 174 274 63.5000 5 20 25.0000 179 294 60.9000 111 185 60.0000 119 190 309 74 114 166 63 20 43 1.2000 0.3000 668 308
17. Paweł Śpica Enea Astoria Bydgoszcz 39 469 39 106 212 50.0000 70 202 34.7000 176 414 42.5000 47 58 81.0000 11 98 109 104 65 75 69 50 16 1.5000 0.7000 430 169
18. Jakub Patoka WKK Wrocław 32 464 32 129 238 54.2000 46 128 35.9000 175 366 47.8000 68 85 80.0000 61 208 269 79 47 97 41 47 31 1.9000 1.1000 641 -79
19. Jan Grzeliński KS Księżak Syntex Łowicz 34 458 34 120 253 47.4000 44 142 31.0000 164 395 41.5000 86 108 79.6000 32 56 88 175 75 131 89 42 1 2.0000 0.5000 422 -200
20. Robert Skibniewski FutureNet Śląsk Wrocław 39 457 39 73 156 46.8000 83 233 35.6000 156 389 40.1000 62 76 81.6000 25 69 94 186 64 59 57 20 0 3.3000 0.4000 453 203
21. Wojciech Jakubiak STK Czarni Słupsk 35 453 35 61 118 51.7000 86 203 42.4000 147 321 45.8000 73 87 83.9000 15 59 74 107 96 66 69 22 1 1.6000 0.3000 400 116
22. Wojciech Pisarczyk Pogoń Prudnik 30 451 30 141 223 63.2000 28 77 36.4000 169 300 56.3000 85 107 79.4000 48 155 203 61 107 125 62 26 11 1.0000 0.4000 537 97
23. Kamil Zywert Rawlplug Sokół Łańcut 40 450 40 117 267 43.8000 39 143 27.3000 156 410 38.0000 99 160 61.9000 28 116 144 331 61 142 91 60 6 3.6000 0.7000 585 134
24. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 39 444 39 153 240 63.8000 26 78 33.3000 179 318 56.3000 60 86 69.8000 70 155 225 51 59 93 36 32 1 1.4000 0.9000 552 201
25. Damian Cechniak STK Czarni Słupsk 41 444 41 181 265 68.3000 0 1 0.0000 181 266 68.0000 82 146 56.2000 127 176 303 57 126 143 82 12 64 0.7000 0.1000 649 145
26. Wiktor Sewioł Rawlplug Sokół Łańcut 41 444 41 156 310 50.3000 13 59 22.0000 169 369 45.8000 93 145 64.1000 70 146 216 50 81 111 56 40 16 0.9000 0.7000 458 67
27. Damian Pieloch WKK Wrocław 34 435 34 75 156 48.1000 73 208 35.1000 148 364 40.7000 66 71 93.0000 31 100 131 60 57 49 44 46 6 1.4000 1.0000 413 -68
28. Grzegorz Kukiełka Enea Astoria Bydgoszcz 39 432 39 95 214 44.4000 62 161 38.5000 157 375 41.9000 56 71 78.9000 6 108 114 99 52 54 35 25 21 2.8000 0.7000 423 235
29. Paweł Zmarlak GKS Tychy 33 431 33 147 254 57.9000 36 85 42.4000 183 339 54.0000 29 48 60.4000 61 205 266 107 131 73 44 39 3 2.4000 0.9000 627 147
30. Damian Szymczak GKS Tychy 34 420 34 85 151 56.3000 50 113 44.2000 135 264 51.1000 100 123 81.3000 40 61 101 72 95 110 50 23 4 1.4000 0.5000 418 75
31. Marcin Flieger Biofarm Basket Poznań 24 415 24 93 199 46.7000 29 128 22.7000 122 327 37.3000 142 168 84.5000 13 66 79 126 70 162 67 40 0 1.9000 0.6000 362 51
32. Jakub Koelner WKK Wrocław 29 414 29 49 115 42.6000 80 240 33.3000 129 355 36.3000 76 98 77.6000 18 89 107 93 98 99 71 37 4 1.3000 0.5000 336 -7
33. Piotr Wieloch GKS Tychy 33 411 33 102 218 46.8000 35 102 34.3000 137 320 42.8000 102 121 84.3000 5 92 97 172 85 126 62 38 2 2.8000 0.6000 456 -4
34. Adam Kaczmarzyk Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 409 30 63 124 50.8000 68 166 41.0000 131 290 45.2000 79 91 86.8000 32 114 146 36 80 89 24 40 3 1.5000 1.7000 439 26
35. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 41 409 41 55 95 57.9000 78 205 38.0000 133 300 44.3000 65 73 89.0000 5 54 59 65 72 66 32 39 3 2.0000 1.2000 368 71
36. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 31 400 31 137 250 54.8000 21 50 42.0000 158 300 52.7000 63 92 68.5000 13 87 100 175 68 93 72 40 9 2.4000 0.6000 481 -65
37. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 31 393 31 90 179 50.3000 46 128 35.9000 136 307 44.3000 75 97 77.3000 74 210 284 43 73 83 41 29 36 1.0000 0.7000 551 23
38. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 36 390 36 106 182 58.2000 18 46 39.1000 124 228 54.4000 124 155 80.0000 71 156 227 65 107 145 41 42 22 1.6000 1.0000 570 145
39. Marcin Salamonik KS Księżak Syntex Łowicz 30 390 30 89 168 53.0000 55 163 33.7000 144 331 43.5000 47 71 66.2000 52 148 200 81 97 75 70 42 18 1.2000 0.6000 450 -206
40. Maciej Koperski AZS AGH Kraków 28 389 28 47 106 44.3000 83 232 35.8000 130 338 38.5000 46 58 79.3000 17 54 71 63 40 63 45 41 2 1.4000 0.9000 301 -144
41. Bartosz Majewski Polfarmex Kutno 34 388 34 96 208 46.2000 53 135 39.3000 149 343 43.4000 37 57 64.9000 33 87 120 76 76 58 56 42 2 1.4000 0.8000 358 -84
42. Jakub Zalewski Energa Kotwica Kołobrzeg 34 385 34 67 158 42.4000 62 188 33.0000 129 346 37.3000 65 74 87.8000 19 49 68 127 81 71 62 41 2 2.0000 0.7000 335 46
43. Daniel Grujić Energa Kotwica Kołobrzeg 34 375 34 102 191 53.4000 26 72 36.1000 128 263 48.7000 93 116 80.2000 30 182 212 55 88 127 64 26 4 0.9000 0.4000 450 -23
44. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 41 374 41 125 222 56.3000 14 41 34.1000 139 263 52.9000 82 149 55.0000 117 193 310 61 105 126 61 42 31 1.0000 0.7000 566 176
45. Marcin Sroka Pogoń Prudnik 30 374 30 75 121 62.0000 48 142 33.8000 123 263 46.8000 80 103 77.7000 29 106 135 36 90 126 46 33 4 0.8000 0.7000 373 -35
46. Łukasz Bodych Energa Kotwica Kołobrzeg 34 373 34 109 197 55.3000 28 79 35.4000 137 276 49.6000 71 98 72.4000 44 150 194 48 100 104 59 26 24 0.8000 0.4000 440 -68
47. Mateusz Szwed Elektrobud-Investment ZB Pruszków 28 372 28 144 247 58.3000 9 28 32.1000 153 275 55.6000 57 98 58.2000 119 177 296 62 99 96 43 76 29 1.4000 1.8000 629 88
48. Michał Kierlewicz Elektrobud-Investment ZB Pruszków 30 370 30 96 208 46.2000 30 100 30.0000 126 308 40.9000 88 123 71.5000 32 91 123 99 105 130 101 46 6 1.0000 0.5000 326 12
49. Maciej Maj GKS Tychy 33 364 33 103 182 56.6000 28 74 37.8000 131 256 51.2000 74 99 74.7000 59 92 151 36 116 102 33 15 6 1.1000 0.5000 389 34
50. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Wałbrzych 34 364 34 72 159 45.3000 50 151 33.1000 122 310 39.4000 70 92 76.1000 32 100 132 99 47 79 57 32 3 1.7000 0.6000 363 -13
51. Jakub Dłuski Enea Astoria Bydgoszcz 36 361 36 113 198 57.1000 27 78 34.6000 140 276 50.7000 54 118 45.8000 65 156 221 60 111 100 48 22 1 1.3000 0.5000 417 123
52. Michał Marek Polfarmex Kutno 31 350 31 127 243 52.3000 0 0 0 127 243 52.3000 96 143 67.1000 75 140 215 54 106 117 34 21 56 1.6000 0.6000 499 -19
53. Iwan Wasyl AZS AGH Kraków 28 348 28 92 160 57.5000 31 74 41.9000 123 234 52.6000 71 121 58.7000 39 51 90 26 68 90 65 19 8 0.4000 0.3000 265 -70
54. Patryk Gospodarek Polfarmex Kutno 30 340 30 82 170 48.2000 33 85 38.8000 115 255 45.1000 77 95 81.1000 17 55 72 115 65 103 71 26 0 1.6000 0.4000 324 -41
55. Jakub Krawczyk Pogoń Prudnik 30 325 30 70 132 53.0000 40 124 32.3000 110 256 43.0000 65 78 83.3000 44 96 140 125 98 81 82 36 5 1.5000 0.4000 390 70
56. Marcin Pławucki SKK Siedlce 33 322 33 75 171 43.9000 48 131 36.6000 123 302 40.7000 28 29 96.6000 24 76 100 147 94 55 69 30 0 2.1000 0.4000 350 -195
57. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Kraków 34 322 34 68 136 50.0000 37 125 29.6000 105 261 40.2000 75 113 66.4000 26 78 104 63 109 105 67 25 6 0.9000 0.4000 259 -102
58. Rafał Sobiło SKK Siedlce 34 320 34 35 77 45.5000 77 196 39.3000 112 273 41.0000 19 19 100.0000 15 71 86 75 81 30 45 19 2 1.7000 0.4000 296 -283
59. Damian Janiak Energa Kotwica Kołobrzeg 28 319 28 74 141 52.5000 44 113 38.9000 118 254 46.5000 39 54 72.2000 33 121 154 105 47 57 59 30 4 1.8000 0.5000 402 -60
60. Szymon Ryżek Energa Kotwica Kołobrzeg 33 318 33 68 115 59.1000 44 125 35.2000 112 240 46.7000 50 68 73.5000 9 76 85 24 97 65 40 27 2 0.6000 0.7000 270 49
61. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 28 315 28 65 146 44.5000 45 105 42.9000 110 251 43.8000 50 57 87.7000 7 95 102 88 59 68 37 17 0 2.4000 0.5000 337 56
62. Robert Cetnar Elektrobud-Investment ZB Pruszków 33 311 33 76 165 46.1000 37 136 27.2000 113 301 37.5000 48 65 73.8000 35 154 189 52 77 65 48 18 7 1.1000 0.4000 324 -48
63. Mikołaj Motel KS Księżak Syntex Łowicz 34 308 34 52 119 43.7000 41 125 32.8000 93 244 38.1000 81 100 81.0000 14 57 71 34 74 98 54 19 5 0.6000 0.4000 213 -159
64. Łukasz Ratajczak KS Księżak Syntex Łowicz 32 305 32 129 227 56.8000 0 0 0 129 227 56.8000 47 72 65.3000 78 100 178 24 103 76 44 13 13 0.5000 0.3000 366 -172
65. Maciej Strzelecki SKK Siedlce 30 304 30 118 223 52.9000 8 27 29.6000 126 250 50.4000 44 96 45.8000 59 97 156 24 74 86 40 11 14 0.6000 0.3000 293 -227
66. Mikołaj Stopierzyński KS Księżak Syntex Łowicz 29 300 29 101 184 54.9000 15 52 28.8000 116 236 49.2000 53 74 71.6000 37 86 123 72 81 86 49 34 5 1.5000 0.7000 344 -52
67. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 34 298 34 54 123 43.9000 38 128 29.7000 92 251 36.7000 76 106 71.7000 38 112 150 61 44 126 52 26 3 1.2000 0.5000 297 -132
68. January Sobczak Polfarmex Kutno 34 297 34 64 156 41.0000 40 105 38.1000 104 261 39.8000 50 74 67.6000 9 49 58 137 76 84 91 49 3 1.5000 0.5000 272 -20
69. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 33 296 33 89 171 52.0000 21 71 29.6000 110 242 45.5000 55 88 62.5000 78 120 198 43 107 82 56 19 23 0.8000 0.3000 358 46
70. Michał Aleksandrowicz Enea Astoria Bydgoszcz 41 295 41 64 136 47.1000 42 110 38.2000 106 246 43.1000 41 53 77.4000 27 93 120 90 103 67 55 43 5 1.6000 0.8000 346 205
71. Łukasz Seweryn STK Czarni Słupsk 36 292 36 36 62 58.1000 61 163 37.4000 97 225 43.1000 37 41 90.2000 15 47 62 38 70 26 25 17 1 1.5000 0.7000 253 74
72. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 289 30 73 140 52.1000 39 112 34.8000 112 252 44.4000 26 31 83.9000 52 51 103 36 72 38 37 23 1 1.0000 0.6000 270 101
73. Bartosz Ciechociński WKK Wrocław 34 282 34 81 166 48.8000 18 63 28.6000 99 229 43.2000 66 102 64.7000 36 108 144 52 86 99 48 30 23 1.1000 0.6000 317 -99
74. Przemysław Wrona Energa Kotwica Kołobrzeg 34 279 34 108 163 66.3000 0 1 0.0000 108 164 65.9000 63 94 67.0000 73 123 196 26 117 76 38 20 19 0.7000 0.5000 415 41
75. Szymon Pawlak Polfarmex Kutno 34 277 34 33 70 47.1000 55 122 45.1000 88 192 45.8000 46 65 70.8000 25 59 84 42 52 58 20 23 5 2.1000 1.2000 288 4
76. Michał Sadło SKK Siedlce 34 275 34 102 236 43.2000 9 26 34.6000 111 262 42.4000 44 85 51.8000 52 111 163 33 65 78 50 15 12 0.7000 0.3000 256 -160
77. Bartłomiej Podworski AZS AGH Kraków 34 269 34 95 187 50.8000 3 21 14.3000 98 208 47.1000 70 109 64.2000 66 126 192 42 118 110 62 14 20 0.7000 0.2000 326 -76
78. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 33 266 33 72 137 52.6000 33 100 33.0000 105 237 44.3000 23 43 53.5000 36 87 123 15 66 36 27 12 1 0.6000 0.4000 238 -121
79. Krzysztof Jakóbczyk FutureNet Śląsk Wrocław 23 265 23 43 99 43.4000 46 118 39.0000 89 217 41.0000 41 54 75.9000 15 52 67 43 42 47 23 11 1 1.9000 0.5000 223 139
80. Szymon Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 26 260 26 84 135 62.2000 16 44 36.4000 100 179 55.9000 44 80 55.0000 37 96 133 27 48 64 42 12 9 0.6000 0.3000 284 -46
81. Aleksander Leńczuk FutureNet Śląsk Wrocław 33 258 33 30 71 42.3000 59 163 36.2000 89 234 38.0000 21 28 75.0000 20 60 80 37 72 33 17 35 1 2.2000 2.1000 242 108
82. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 29 257 29 115 209 55.0000 2 11 18.2000 117 220 53.2000 21 44 47.7000 52 110 162 27 63 54 29 11 35 0.9000 0.4000 337 6
83. Hubert Wyszkowski STK Czarni Słupsk 41 257 41 54 113 47.8000 36 125 28.8000 90 238 37.8000 41 67 61.2000 36 74 110 50 112 66 34 29 2 1.5000 0.9000 240 -13
84. Jakub Stanios Energa Kotwica Kołobrzeg 32 256 32 48 107 44.9000 39 106 36.8000 87 213 40.8000 43 56 76.8000 32 66 98 92 72 79 65 44 0 1.4000 0.7000 286 -27
85. Andrzej Paszkiewicz Elektrobud-Investment ZB Pruszków 29 253 29 21 36 58.3000 62 138 44.9000 83 174 47.7000 25 35 71.4000 11 34 45 47 82 35 36 21 0 1.3000 0.6000 229 40
86. Patryk Wieczorek Polfarmex Kutno 40 251 40 44 108 40.7000 40 119 33.6000 84 227 37.0000 43 61 70.5000 8 50 58 76 101 69 49 29 2 1.6000 0.6000 206 -87
87. Bartosz Czerwonka AZS AGH Kraków 34 250 34 41 118 34.7000 35 136 25.7000 76 254 29.9000 63 73 86.3000 31 95 126 51 59 63 34 29 1 1.5000 0.9000 235 -127
88. Przemysław Tradecki Elektrobud-Investment ZB Pruszków 33 248 33 38 92 41.3000 48 149 32.2000 86 241 35.7000 28 38 73.7000 31 91 122 117 68 51 50 44 0 2.3000 0.9000 316 -69
89. Szymon Długosz STK Czarni Słupsk 34 243 34 93 160 58.1000 1 1 100.0000 94 161 58.4000 54 106 50.9000 27 112 139 12 106 91 34 17 6 0.4000 0.5000 264 -1
90. Patryk Przyborowski Energa Kotwica Kołobrzeg 29 242 29 75 135 55.6000 19 58 32.8000 94 193 48.7000 35 53 66.0000 36 9 45 18 46 50 30 14 3 0.6000 0.5000 175 -36
91. Szymon Rduch STK Czarni Słupsk 29 242 29 40 89 44.9000 49 141 34.8000 89 230 38.7000 15 20 75.0000 35 91 126 63 77 26 35 31 4 1.8000 0.9000 285 90
92. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 26 240 26 91 154 59.1000 8 43 18.6000 99 197 50.3000 34 50 68.0000 30 74 104 29 55 52 32 12 24 0.9000 0.4000 263 -79
93. Mateusz Stawiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 29 238 29 65 129 50.4000 12 31 38.7000 77 160 48.1000 72 109 66.1000 40 69 109 24 99 92 33 18 9 0.7000 0.5000 245 40
94. Radosław Trubacz Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 238 30 36 90 40.0000 41 92 44.6000 77 182 42.3000 43 56 76.8000 13 89 102 25 84 60 24 20 1 1.0000 0.8000 244 49
95. Michał Samsonowicz Biofarm Basket Poznań 31 230 31 40 86 46.5000 30 98 30.6000 70 184 38.0000 60 89 67.4000 7 34 41 29 75 74 35 18 4 0.8000 0.5000 144 -4
96. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 41 227 41 92 139 66.2000 5 27 18.5000 97 166 58.4000 28 55 50.9000 55 85 140 29 108 61 39 24 6 0.7000 0.6000 291 85
97. Bartosz Jankowski Biofarm Basket Poznań 21 218 21 38 79 48.1000 28 98 28.6000 66 177 37.3000 58 72 80.6000 11 71 82 37 55 69 40 24 2 0.9000 0.6000 198 -10
98. Filip Czyżnielewski Polfarmex Kutno 32 214 32 56 113 49.6000 26 78 33.3000 82 191 42.9000 24 36 66.7000 26 92 118 35 70 29 29 14 5 1.2000 0.5000 236 -13
99. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 32 210 32 85 176 48.3000 5 22 22.7000 90 198 45.5000 25 60 41.7000 56 80 136 73 44 56 39 37 14 1.9000 0.9000 288 -30
100. Adrian Mroczek-Truskowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 25 207 25 42 86 48.8000 22 62 35.5000 64 148 43.2000 57 67 85.1000 17 78 95 49 44 71 37 27 2 1.3000 0.7000 249 54
101. Artur Włodarczyk AZS AGH Kraków 27 206 27 32 89 36.0000 32 110 29.1000 64 199 32.2000 46 63 73.0000 7 26 33 71 59 68 46 35 2 1.5000 0.8000 149 -156
102. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 33 204 33 25 68 36.8000 36 95 37.9000 61 163 37.4000 46 64 71.9000 10 77 87 87 93 77 55 20 0 1.6000 0.4000 223 -117
103. Dawid Zaguła Rawlplug Sokół Łańcut 26 202 26 35 68 51.5000 19 54 35.2000 54 122 44.3000 75 107 70.1000 7 35 42 82 64 104 51 26 2 1.6000 0.5000 203 81
104. Roman Janik SKK Siedlce 34 202 34 45 83 54.2000 33 87 37.9000 78 170 45.9000 13 23 56.5000 28 45 73 37 62 19 18 20 7 2.1000 1.1000 219 -50
105. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 199 30 79 137 57.7000 0 0 0 79 137 57.7000 41 89 46.1000 80 94 174 25 64 74 39 19 7 0.6000 0.5000 279 63
106. Tomasz Żeleźniak FutureNet Śląsk Wrocław 30 199 30 19 44 43.2000 45 113 39.8000 64 157 40.8000 26 38 68.4000 26 111 137 29 45 45 15 17 4 1.9000 1.1000 266 208
107. Grzegorz Małecki Górnik Trans.eu Wałbrzych 19 194 19 51 101 50.5000 20 62 32.3000 71 163 43.6000 32 45 71.1000 13 47 60 63 51 61 47 12 2 1.3000 0.3000 179 -1
108. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 27 189 27 32 82 39.0000 36 94 38.3000 68 176 38.6000 17 21 81.0000 10 33 43 73 26 25 45 18 2 1.6000 0.4000 168 -99
109. Michał Borówka AZS AGH Kraków 34 182 34 64 103 62.1000 9 26 34.6000 73 129 56.6000 27 48 56.3000 57 63 120 39 97 59 27 33 12 1.4000 1.2000 282 -87
110. Mateusz Jarmakowicz FutureNet Śląsk Wrocław 20 180 20 51 100 51.0000 14 42 33.3000 65 142 45.8000 36 52 69.2000 25 68 93 25 44 48 27 5 7 0.9000 0.2000 190 16
111. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Wałbrzych 34 180 34 38 92 41.3000 23 79 29.1000 61 171 35.7000 35 63 55.6000 21 104 125 124 87 72 58 36 3 2.1000 0.6000 272 43
112. Tomasz Deja AZS AGH Kraków 20 176 20 65 118 55.1000 6 33 18.2000 71 151 47.0000 28 45 62.2000 22 79 101 20 45 46 35 15 11 0.6000 0.4000 191 -146
113. Jakub Der Górnik Trans.eu Wałbrzych 33 176 33 40 88 45.5000 22 66 33.3000 62 154 40.3000 30 40 75.0000 10 49 59 35 37 29 29 17 2 1.2000 0.6000 158 -13
114. Mantas Cesnauskis STK Czarni Słupsk 12 175 12 24 60 40.0000 33 82 40.2000 57 142 40.1000 28 31 90.3000 5 30 35 57 17 30 24 14 0 2.4000 0.6000 169 42
115. Paweł Bogdanowicz GKS Tychy 34 173 34 31 72 43.1000 28 76 36.8000 59 148 39.9000 27 32 84.4000 11 72 83 48 71 35 24 23 9 2.0000 1.0000 218 -47
116. Damian Durski Górnik Trans.eu Wałbrzych 33 172 33 61 129 47.3000 5 27 18.5000 66 156 42.3000 35 59 59.3000 46 42 88 46 51 59 42 27 0 1.1000 0.6000 177 31
117. Jakub Fiszer Polfarmex Kutno 30 169 30 37 81 45.7000 12 57 21.1000 49 138 35.5000 59 77 76.6000 16 56 72 51 65 82 54 22 1 0.9000 0.4000 154 -58
118. Maciej Krakowczyk GKS Tychy 32 168 32 43 84 51.2000 18 61 29.5000 61 145 42.1000 28 41 68.3000 15 95 110 32 73 36 24 8 6 1.3000 0.3000 203 50
119. Kacper Majka GKS Tychy 34 163 34 39 72 54.2000 15 53 28.3000 54 125 43.2000 40 59 67.8000 6 18 24 63 43 53 44 13 1 1.4000 0.3000 130 40
120. Maciej Rostalski Biofarm Basket Poznań 29 156 29 39 68 57.4000 21 88 23.9000 60 156 38.5000 15 21 71.4000 39 99 138 39 64 27 31 24 7 1.3000 0.8000 231 -30
121. Tomasz Zych AZS AGH Kraków 26 155 26 43 96 44.8000 10 38 26.3000 53 134 39.6000 39 58 67.2000 31 76 107 199 90 73 86 46 5 2.3000 0.5000 326 46
122. Szymon Tomczak FutureNet Śląsk Wrocław 32 155 32 69 121 57.0000 0 0 0 69 121 57.0000 17 44 38.6000 65 111 176 8 85 34 26 20 23 0.3000 0.8000 277 186
123. Marc-Oscar Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 28 154 28 46 98 46.9000 17 56 30.4000 63 154 40.9000 11 30 36.7000 16 58 74 94 64 36 37 33 2 2.5000 0.9000 210 -9
124. Paweł Nowicki Polfarmex Kutno 24 152 24 39 72 54.2000 9 37 24.3000 48 109 44.0000 47 62 75.8000 31 47 78 22 66 44 25 22 7 0.9000 0.9000 180 19
125. Marcin Tomaszewski Biofarm Basket Poznań 29 149 29 37 90 41.1000 21 75 28.0000 58 165 35.2000 12 19 63.2000 9 54 63 55 45 23 39 35 5 1.4000 0.9000 154 -39
126. Bartłomiej Ornoch Elektrobud-Investment ZB Pruszków 34 140 34 14 46 30.4000 33 114 28.9000 47 160 29.4000 13 15 86.7000 5 42 47 18 41 25 22 20 1 0.8000 0.9000 89 -100
127. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Wałbrzych 34 137 34 47 101 46.5000 7 31 22.6000 54 132 40.9000 22 39 56.4000 28 64 92 22 107 39 44 12 10 0.5000 0.3000 134 -72
128. Filip Pruefer Rawlplug Sokół Łańcut 35 133 35 56 123 45.5000 0 0 0 56 123 45.5000 21 49 42.9000 30 54 84 7 58 42 25 3 1 0.3000 0.1000 108 -101
129. Karol Obarek Polfarmex Kutno 31 131 31 23 58 39.7000 23 79 29.1000 46 137 33.6000 16 21 76.2000 14 31 45 24 42 25 10 19 3 2.4000 1.9000 116 17
130. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Poznań 27 131 27 25 46 54.3000 19 55 34.5000 44 101 43.6000 24 35 68.6000 7 28 35 15 62 28 12 8 2 1.3000 0.7000 111 -4
131. Bartłomiej Pietras FutureNet Śląsk Wrocław 27 127 27 49 107 45.8000 3 10 30.0000 52 117 44.4000 20 36 55.6000 23 58 81 20 41 24 15 7 12 1.3000 0.5000 151 58
132. Wojciech Szpyrka Pogoń Prudnik 28 126 28 34 81 42.0000 8 43 18.6000 42 124 33.9000 34 44 77.3000 5 27 32 54 61 56 47 25 0 1.1000 0.5000 98 -35
133. Nikodem Sirijatowicz SKK Siedlce 28 123 28 22 78 28.2000 14 54 25.9000 36 132 27.3000 37 53 69.8000 2 63 65 78 65 76 55 16 0 1.4000 0.3000 115 -193
134. Maksym Kulon FutureNet Śląsk Wrocław 22 122 22 32 68 47.1000 9 34 26.5000 41 102 40.2000 31 52 59.6000 22 35 57 39 54 56 24 25 0 1.6000 1.0000 137 69
135. Michał Świderski KS Księżak Syntex Łowicz 32 120 32 28 55 50.9000 13 46 28.3000 41 101 40.6000 25 27 92.6000 23 40 63 27 49 27 19 6 0 1.4000 0.3000 135 -89
136. Karol Michałek FutureNet Śląsk Wrocław 37 116 37 45 100 45.0000 0 2 0.0000 45 102 44.1000 26 36 72.2000 57 127 184 23 87 38 25 11 22 0.9000 0.4000 264 89
