Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Gabriela Nowak UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 23 406 17.65
2. Andriana Dimakopulu UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 23 349 15.17
3. Antonina Maj Lider Biofarm Swarzędz 11 253 23.00
4. Aleksandra Wasielak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 12 244 20.33
5. Julia Robakowska UKS Delfin Kłecko 12 237 19.75
6. Patrycja Majchrzak Enea AZS Poznań 8 234 29.25
7. Anna Grzesiak UKS Kormoran Sieraków 11 215 19.55
8. Natalia Wolna RKKS Rawia ISOSFERA Rawicz 12 204 17.00
9. Antonina Korczewska UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 23 200 8.70
10. Weronika Ratajszczak UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 22 199 9.05
11. Weronika Kryś RKKS Rawia ISOSFERA Rawicz 11 194 17.64
12. Iga Jasik UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 186 18.60
13. Nadia Grzesiak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 9 167 18.56
14. Oliwia Kempa RKKS Rawia ISOSFERA Rawicz 12 162 13.50
15. Joanna Bąk MUKS Poznań 8 158 19.75
16. Milena Czapla UKS Kormoran Sieraków 11 154 14.00
17. Marta Marciniak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 12 152 12.67
18. Lena Skowronek UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 151 16.78
19. Zofia Rój UKS Kormoran Sieraków 11 148 13.45
20. Nadia Skórzewska POMPAX Tęcza Leszno 10 145 14.50
21. Antonina Sikora Lider Biofarm Swarzędz 10 142 14.20
22. Malwina Maćkowiak Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna 11 138 12.55
23. Julia Wojtysiak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 134 13.40
24. Nadia Kruszakin KS Play Basket Kraszewice 12 127 10.58
25. Bianka Klimczak UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 10 120 12.00
26. Lena Dusza UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 115 11.50
27. Maja Michalska Enea Basket Piła-Powiat Pilski 11 110 10.00
28. Hanna Nowacka UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 8 109 13.63
29. Lena Wolna MUKS Poznań 7 109 15.57
30. Alicja Kobylińska Lider Biofarm Swarzędz 11 96 8.73
31. Iga Skolasińska Enea AZS Poznań 11 94 8.55
32. Nadia Ragaman Enea AZS Poznań 8 93 11.63
33. Maria Lachowicz Enea Basket Piła-Powiat Pilski 12 91 7.58
34. Olga Kisielewska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 7 90 12.86
35. Elżbieta Paprocka POMPAX Tęcza Leszno 10 90 9.00
36. Marika Mierzejewska Lider Biofarm Swarzędz 9 90 10.00
37. Hanna Sielicka Enea AZS Poznań 10 89 8.90
38. Klaudia Pawlicka UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 21 88 4.19
39. Julia Zając Lider Biofarm Swarzędz 10 86 8.60
40. Julia Stolaś RKKS Rawia ISOSFERA Rawicz 10 84 8.40
41. Maja Chmielecka UKS Piątka Ostrów Wlkp. 10 82 7.45
42. Julia Makosz UKS Delfin Kłecko 11 81 7.36
43. Aleksandra Kosmala KS Play Basket Kraszewice 8 80 10.00
44. Maja Cichocka MUKS Poznań 6 77 12.83
45. Wiktoria Rozmyślak RKKS Rawia ISOSFERA Rawicz 12 76 6.33
46. Roksana Szczepaniak KS Play Basket Kraszewice 9 76 8.44
47. Anastazja Kuszwara UKS Delfin Kłecko 7 75 10.71
48. Natalia Kurmanek KS Play Basket Kraszewice 12 74 6.17
49. Julia Łata Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna 10 74 7.40
50. Zuzanna Przybyła POMPAX Tęcza Leszno 11 74 6.73
51. Gabriela Flaszak Lider Biofarm Swarzędz 7 73 10.43
52. Lena Ganowska POMPAX Tęcza Leszno 12 73 6.08
53. Bogna Mikołajczyk UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 11 72 6.55
54. Wiktoria Hanak Enea Basket Piła-Powiat Pilski 9 72 8.00
55. Gabriela Przewoźna POMPAX Tęcza Leszno 9 71 7.89
56. Antonina Kuchcińska Lider Biofarm Swarzędz 7 70 10.00
57. Ewa Konwinska Enea AZS Poznań 9 66 7.33
58. Laura Krzyżańska UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 10 66 6.60
59. Karolina Tórz POMPAX Tęcza Leszno 9 66 7.33
60. Zuzanna Erdmann Enea Basket Piła-Powiat Pilski 12 64 5.33
61. Weronika Ficner KS Play Basket Kraszewice 11 63 5.73
62. Nadia Wojnowska UKS Delfin Kłecko 12 62 5.17
63. Tola Grabowska KS Play Basket Kraszewice 11 58 5.27
64. Zofia Witkowska Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna 10 58 5.80
65. Iga Stawik UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 11 57 5.18
66. Weronika Karolczak UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 15 57 3.80
67. Gabriela Madera RKKS Rawia ISOSFERA Rawicz 10 57 5.70
68. Katarzyna Lokś Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna 11 54 4.91
69. Wiktoria Grzegorczyk Enea Basket Piła-Powiat Pilski 10 52 5.20
70. Zuzanna Jędrzejczak POMPAX Tęcza Leszno 12 52 4.33
71. Amelia Chlebek Enea Basket Piła-Powiat Pilski 11 51 4.64
72. Patrycja Wankowska UKS Delfin Kłecko 10 50 5.00
73. Agata Nowak UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 22 49 2.23
74. Zuzanna Tadych Enea Basket Piła-Powiat Pilski 6 48 8.00
75. Gabriela Nagięć UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 9 47 5.22
76. Maria Kaczmarek Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna 11 45 4.09
77. Laura Proszyk Enea AZS Poznań 11 45 4.09
78. Emilia Hadryś MUKS Poznań 6 44 7.33
79. Natalia Nieróbca Enea Basket Piła-Powiat Pilski 10 44 4.40
80. Kinga Kuświk KS Play Basket Kraszewice 6 41 6.83
81. Wiktoria Zmyślona KS Play Basket Kraszewice 8 41 5.13
82. Alicja Wierzbińska Enea AZS Poznań 9 37 4.11
83. Oliwia Mydlak UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 23 37 1.61
84. Klaudia Ignaczak UKS Delfin Kłecko 7 36 5.14
85. Amelia Blejwas MUKS Poznań 7 36 5.14
86. Emilia Walkowiak UKS Kormoran Sieraków 9 34 3.78
87. Michalina Guziana MUKS Poznań 6 33 5.50
88. Michalina Rybak MUKS Poznań 8 32 4.00
89. Zuzanna Kostrzewska MUKS Poznań 6 30 5.00
90. Marta Śmigaj MUKS Poznań 7 30 4.29
91. Natalia Jankowska MUKS Poznań 6 29 4.83
92. Maja Zadka KS Play Basket Kraszewice 8 29 3.63
93. Hanna Mróz Lider Biofarm Swarzędz 6 28 4.67
94. Maja Tecław Enea AZS Poznań 10 28 2.80
95. Nadia Raburska Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna 11 27 2.45
96. Aniela Banaś MUKS Poznań 6 25 4.17
97. Nikola Sznura Lider Biofarm Swarzędz 6 23 3.83
98. Wiktoria Dudzińska UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 8 23 2.88
99. Julia Kubala POMPAX Tęcza Leszno 8 23 2.88
100. Amelia Chwiłkowska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 22 2.44
101. Julia Kozicka UKS Delfin Kłecko 9 20 2.22
102. Anna Czarnowska Enea AZS Poznań 11 20 1.82
103. Zuzanna Wawrzyniak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 11 19 1.73
104. Paulina Piątek Enea Basket Piła-Powiat Pilski 12 18 1.50
105. Natalia Sucholińska POMPAX Tęcza Leszno 8 18 2.25
106. Lucyna Mleczak UKS Kormoran Sieraków 11 18 1.64
107. Weronika Stachowiak Lider Biofarm Swarzędz 7 16 2.29
108. Weronika Dudzińska UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 15 2.14
109. Zuzanna Senftleben POMPAX Tęcza Leszno 8 15 1.88
110. Sara Wągrowska KS Play Basket Kraszewice 6 14 2.33
111. Zuzanna Augustyniak RKKS Rawia ISOSFERA Rawicz 9 12 1.33
112. Natalia Wieczorek Enea AZS Poznań 7 12 1.71
113. Hanna Jankowska UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 22 12 0.55
114. Maria Frąckowiak Lider Biofarm Swarzędz 10 11 1.10
115. Olga Fabjańska UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 10 10 1.00
116. Martyna Karolczuk Enea AZS Poznań 7 10 1.43
117. Martyna Pierschalska Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna 7 10 1.43
118. Wiktoria Lemańska UKS Delfin Kłecko 6 9 1.50
119. Zoja Kolan Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna 6 9 1.50
120. Zuzanna Korzeniewska MUKS Poznań 6 9 1.50
121. Zuzanna Płóciennik UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 7 8 1.14
122. Natalia Dąbrowska Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna 10 6 0.60
123. Wiktoria Mirska Lider Biofarm Swarzędz 6 6 1.00
124. Marianna Trajnowska UKS Kormoran Sieraków 9 6 0.67
125. Maja Jankowska UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 22 5 0.22
126. Natalia Fiedler UKS Kormoran Sieraków 11 4 0.36
127. Monika Czekała UKS Kormoran Sieraków 6 4 0.67
128. Lena Kowalczyk UKS Kaspro przy Szkole Podstawowej SO "EDUKATOR", UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim 8 4 0.50
129. Sandra Czarnek KS Play Basket Kraszewice 8 4 0.50
130. Antonina Galicka Enea Basket Piła-Powiat Pilski 8 3 0.38
131. Larysa Kaczmarek UKS Delfin Kłecko 7 2 0.29
132. Milena Czekaj POMPAX Tęcza Leszno 9 1 0.11
133. Julia Wiertelak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0 0.00
134. Zuzanna Mosińska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0 0.00
135. Nikola Romańska UKS Delfin Kłecko 9 0 0.00
136. Marta Pilecka UKS Delfin Kłecko 11 0 0.00
137. Klaudia Chabera Enea AZS Poznań 8 0 0.00
138. Liwia Nowak RKKS Rawia ISOSFERA Rawicz 7 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz