Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Opalenica 81.92 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5 0 0 0 81.92 0
UKS Dream Team Nowy Tomyśl 78.25 12 8.75 0 0 0 8.75 0 1.5 3.58 41.9 1.58 0 0 0 84.92 0
OKSIR WITKOWO 76.08 13 28.85 0 0 0 28.85 0 0 0 0 8.46 0 0 0 104.92 0
Basket Grodzisk 2020 67.33 15 3 0 0 0 3 0 0 0 0 18.07 0 0 0 75.36 0
MUKS Poznań 59.46 13 9.92 0 0 0 9.92 0 1.92 7.38 26 15.38 0 0 0 69.25 0
Korona Zakrzewo 58.23 13 1.92 0 0 0 1.92 0 0.54 1.69 31.8 2.69 0 0 0 59 0
MUKS Kórnik 55.45 11 14.18 0 0 0 14.18 0 1.36 3.82 35.7 15.64 0 0 0 73.9 0
Bycza Akademia SP2 Gniezno 53.21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.93 0 0 0 53.21 0
UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski 52.92 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.62 0 0 0 57.33 0
Enea AZS Poznań 51.69 13 3.23 0 0 0 3.23 0 0 0 0 18.31 0 0 0 54.92 0
UKS Piątka Ostrów Wlkp. 51.13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.53 0 0 0 51.13 0
POMPAX Tęcza Leszno 49.38 13 5.62 0 0 0 5.62 0 1 3.08 32.5 13.54 0 0 0 57.33 0
Lider BIOFARM Swarzędz 48.62 13 1.92 0 0 0 1.92 0 0.77 1.38 55.6 19.62 0 0 0 49.92 0
Tribecco Dwójka Rogoźno 46.67 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.67 0 0 0 46.67 0
UKS Victoria Plewiska 45.2 15 7.87 0 0.27 0 8.13 0 3.27 5.67 57.6 4.4 0 0 0 50.93 0
POMPAX Tęcza SP12 Leszno 42.07 14 9.57 0 0.07 0 9.64 0 1.5 4 37.5 8.36 0 0 0 53 0
MKS MOS Konin 41.36 14 3.86 0 0 0 3.86 0 0 0 0 13 0 0 0 48.69 0
Rawia SYSTECH Rawicz 41.29 14 5.86 0 0 0 5.86 0 0.64 2.64 24.3 7 0 0 0 57.45 0
Basket Team Suchy Las 38.92 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.58 0 0 0 38.92 0
IMOPEKSIS Golnica Ryczywół 38.46 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.85 0 0 0 38.46 0
RAWIA BWEKO II RAWICZ 37.83 12 3.17 0 0 0 3.17 0 0.25 1.25 20 7.17 0 0 0 80 0
UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 36.18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.55 0 0 0 39.8 0
KK Rycerze Rydzyna 19.71 14 2.79 0 0 0 2.79 0 0.71 1.57 45.5 4.36 0 0 0 23.31 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz