Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Przemysław Litorowicz Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 11 263 11 70 0 5 0 75 0 31 51 60.8000 18 0 0 0 318 0
2. Oskar Owczarek Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 14 203 14 49 0 4 0 53 0 6 23 26.1000 36 0 0 0 239 0
3. Eryk Gronowski KK Rycerze Rydzyna 14 244 14 37 0 1 0 38 0 3 3 100.0000 16 0 0 0 282 0
4. Antoni Kurowski Rocket Basketball Team Rokietnica 11 107 11 37 0 0 0 37 0 8 27 29.6000 21 0 0 0 125 0
5. Krzysztof Jurij Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 13 138 13 32 0 5 0 37 0 11 29 37.9000 40 0 0 0 157 0
6. Jakub Nowaczyk Rocket Basketball Team Rokietnica 12 100 12 30 0 0 0 30 0 8 18 44.4000 27 0 0 0 120 0
7. Jakub Jankowicz AKM Gromy Nowy Tomyśl 10 212 10 24 0 0 0 24 0 4 8 50.0000 12 0 0 0 232 0
8. Oliwer Śmigielski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 12 152 12 23 0 0 0 23 0 11 20 55.0000 9 0 0 0 166 0
9. Kacper Kropp UKS Mikst Międzychód 13 230 13 22 0 1 0 23 0 4 6 66.7000 21 0 0 0 251 0
10. Bartosz Prusak Rocket Basketball Team Rokietnica 10 73 10 22 0 3 0 25 0 9 22 40.9000 15 0 0 0 85 0
11. Dawid Lipski AKM Gromy Nowy Tomyśl 10 134 10 20 0 2 0 22 0 2 4 50.0000 12 0 0 0 154 0
12. Marcel Kufel Rocket Basketball Team Rokietnica 12 67 12 20 0 6 0 26 0 4 10 40.0000 33 0 0 0 87 0
13. Franciszek Kaczmarek UKS Mikst Międzychód 13 146 13 19 0 0 0 19 0 3 7 42.9000 29 0 0 0 161 0
14. Jakub Pryczak Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 13 117 13 19 0 11 0 30 0 3 9 33.3000 36 0 0 0 141 0
15. Oliwer Nietyksza Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 12 91 12 18 0 5 0 23 0 5 8 62.5000 18 0 0 0 111 0
16. Miłosz Adamski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 244 13 17 0 1 0 18 0 0 0 0 13 0 0 0 262 0
17. Miłosz Fabian AKM Gromy Nowy Tomyśl 8 89 8 17 0 0 0 17 0 0 0 0 10 0 0 0 106 0
18. Leon Wujczak KK Rycerze Rydzyna 12 106 12 17 0 1 0 18 0 0 0 0 24 0 0 0 124 0
19. Marcel Krzyżaniak KK Rycerze Rydzyna 9 108 9 16 0 0 0 16 0 7 8 87.5000 8 0 0 0 123 0
20. Franciszek Wawrzyniak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 177 10 15 0 0 0 15 0 6 6 100.0000 14 0 0 0 192 0
21. Mateusz Kwiatek AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 13 126 13 15 0 0 0 15 0 3 5 60.0000 8 0 0 0 139 0
22. Hubert Kufel Rocket Basketball Team Rokietnica 12 50 12 15 0 0 0 15 0 6 13 46.2000 16 0 0 0 58 0
23. Marcin Warfoluk Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 135 11 14 0 6 0 20 0 3 4 75.0000 13 0 0 0 154 0
24. Wojciech Zasępa AKM Gromy Nowy Tomyśl 10 99 10 13 0 0 0 13 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 111 0
25. Maxym Sadłowski Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 95 8 13 0 0 0 13 0 2 3 66.7000 11 0 0 0 107 0
26. Oliwier Demski UKS Mikst Międzychód 12 205 12 11 0 0 0 11 0 2 3 66.7000 23 0 0 0 215 0
27. Kamil Kałek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 53 12 11 0 0 0 11 0 1 4 25.0000 9 0 0 0 61 0
28. Adam Prokopczuk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 160 11 10 0 0 0 10 0 1 1 100.0000 12 0 0 0 170 0
29. Bartosz Rozkres AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 61 11 10 0 0 0 10 0 0 0 0 9 0 0 0 71 0
30. Szymon Sałapatek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 53 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 63 0
31. Patryk Nawrot UKS Mikst Międzychód 13 73 13 10 0 0 0 10 0 2 3 66.7000 12 0 0 0 82 0
32. Kacper Budych UKS Mikst Międzychód 13 90 13 10 0 0 0 10 0 3 10 30.0000 20 0 0 0 93 0
33. Borys Paczesny Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 48 11 10 0 0 0 10 0 1 6 16.7000 17 0 0 0 53 0
34. Wiktor Łodyga AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 25 6 10 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 35 0
35. Filip Rybacki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 57 12 9 0 0 0 9 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 64 0
36. Kajetan Jakubiak AKM Gromy Nowy Tomyśl 10 71 10 9 0 2 0 11 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 79 0
37. Milan Stroiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 152 13 9 0 2 0 11 0 2 4 50.0000 19 0 0 0 161 0
38. Michał Głowiak AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 8 44 8 9 0 0 0 9 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 51 0
39. Xavery Buchert AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 3 20 3 9 0 0 0 9 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 28 0
40. Mikołaj Kaszuba KK Rycerze Rydzyna 11 26 11 8 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 34 0
41. Kamil Kowalak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 73 13 8 0 0 0 8 0 0 0 0 10 0 0 0 81 0
42. Maciej Klimek Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 75 10 8 0 2 0 10 0 2 4 50.0000 13 0 0 0 83 0
43. Kacper Kantecki KK Rycerze Rydzyna 13 345 13 8 0 0 0 8 0 4 6 66.7000 32 0 0 0 351 0
44. Szymon Koch Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 139 13 7 0 1 0 8 0 0 0 0 24 0 0 0 147 0
45. Wojciech Suchodolski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 7 92 7 7 0 1 0 8 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 99 0
46. Filip Dzioch Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 94 11 7 0 1 0 8 0 3 7 42.9000 15 0 0 0 98 0
47. Patryk Piotrowski KK Rycerze Rydzyna 13 65 13 7 0 0 0 7 0 2 2 100.0000 12 0 0 0 72 0
48. Franciszek Dreger Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 178 11 6 0 10 0 16 0 6 9 66.7000 21 0 0 0 191 0
49. Karol Kordek KK Rycerze Rydzyna 14 34 14 6 0 0 0 6 0 0 0 0 14 0 0 0 40 0
50. Cyprian Kasprowiak KK Rycerze Rydzyna 13 106 13 6 0 0 0 6 0 1 3 33.3000 26 0 0 0 110 0
51. Adam Laskowski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 28 9 6 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 35 0
52. ILLia Larin Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 24 9 6 0 0 0 6 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 29 0
53. Dawid Hupa KK Rycerze Rydzyna 10 33 10 6 0 0 0 6 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 39 0
54. Ksawery Okulicz-Kozaryn Rocket Basketball Team Rokietnica 4 38 4 6 0 3 0 9 0 1 4 25.0000 10 0 0 0 44 0
55. Emil Rozynek AKM Gromy Nowy Tomyśl 4 16 4 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
56. Wiktor Jednorowicz UKS Mikst Międzychód 11 34 11 5 0 0 0 5 0 0 0 0 12 0 0 0 39 0
57. Stanisław Rzepecki AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 93 9 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 98 0
58. Wiktor Berczyński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 148 12 5 0 0 0 5 0 0 2 0.0000 28 0 0 0 151 0
59. Tymoteusz Polski Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 24 8 5 0 2 0 7 0 5 11 45.5000 6 0 0 0 25 0
60. Franciszek Pawłowski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 107 11 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 111 0
61. Fabian Kudła Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 1 8 5 0 0 0 5 0 1 3 33.3000 0 0 0 0 4 0
62. Eryk Szewczuk UKS Mikst Międzychód 11 19 11 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 23 0
63. Aleksander Mulawka Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 90 10 5 0 1 0 6 0 3 7 42.9000 13 0 0 0 92 0
64. Mateusz Bartkowiak KK Rycerze Rydzyna 12 21 12 4 0 0 0 4 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 25 0
65. Remigiusz Giera AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 7 18 7 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 21 0
66. Oliwier Kąkalec Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 5 26 5 4 0 2 0 6 0 1 2 50.0000 9 0 0 0 31 0
67. Wit Kałuża AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 5 12 5 4 0 0 0 4 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 16 0
68. Marcel Dolata KK Rycerze Rydzyna 13 187 13 3 0 0 0 3 0 3 4 75.0000 19 0 0 0 189 0
69. Filip Kłudkowski Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 7 11 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
70. Kacper Giertuga Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 5 6 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
71. Michał Supiński Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 5 7 5 3 0 0 0 3 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 10 0
72. Alan Szymański Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6 34 6 3 0 0 0 3 0 2 2 100.0000 8 0 0 0 37 0
73. Jakub Firlej Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 9 8 3 0 1 0 4 0 0 4 0.0000 12 0 0 0 9 0
74. Filip Tatarski AKM Gromy Nowy Tomyśl 2 8 2 3 0 0 0 3 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 10 0
75. Aleksander Kołodziej Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 8 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
76. Patryk Lisiecki Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 1 7 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
77. Tymon Jankowski AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 6 24 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
78. Alan Chudy Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 5 10 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 5 0
79. Sebastian Wieczorek Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 8 8 2 0 1 0 3 0 0 3 0.0000 3 0 0 0 8 0
80. Adam Nazimek AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 83 9 2 0 0 0 2 0 9 12 75.0000 0 0 0 0 82 0
81. Maurycy Midloch AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 24 9 2 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 27 0
82. Borys Małecki UKS Mikst Międzychód 11 23 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0
83. Tymoteusz Ławniczak Rocket Basketball Team Rokietnica 10 6 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
84. Dominik Klata Rocket Basketball Team Rokietnica 9 10 9 2 0 0 0 2 0 1 7 14.3000 12 0 0 0 6 0
85. Piotr Rachwał Rocket Basketball Team Rokietnica 4 6 4 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 6 0
86. Stanisław Pohl AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 9 48 9 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 47 0
87. Tymoteusz Kluj AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 12 3 1 0 1 0 2 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 12 0
88. Jakub Bohdziun Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 2 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 24 0 0 0 3 0
89. Alan Doberschuetz Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 25 8 1 0 0 0 1 0 1 3 33.3000 7 0 0 0 24 0
90. Marcel Polus Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 29 10 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 30 0
91. Maksymilian Pajęcki KK Rycerze Rydzyna 5 32 5 1 0 1 0 2 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 33 0
92. Hubert Śliwa Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0000 1 0 0 0 2 0
93. Franciszek Latour AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 5 26 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
94. Piotr Kruk Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
95. Aleksander Kawiak Rocket Basketball Team Rokietnica 8 9 8 1 0 1 0 2 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 8 0
96. Kajetan Zawodny Rocket Basketball Team Rokietnica 6 3 6 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 0
97. Wojciech Sygnet Rocket Basketball Team Rokietnica 10 11 10 1 0 0 0 1 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 10 0
98. Jacek Stache AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 11 188 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 188 0
99. Błażej Kwieciński UKS Mikst Międzychód 5 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 40 0
100. Witold Przygocki AKM Gromy Nowy Tomyśl 8 96 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 96 0
101. Kamil Szułczyński AKM Gromy Nowy Tomyśl 7 58 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 58 0
102. Paweł Obst AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
103. Sebastian Okoński AKM Gromy Nowy Tomyśl 6 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 67 0
104. Antoni Wizła Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
105. Hubert Adamczak UKS Mikst Międzychód 10 39 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 39 0
106. Wojciech Witczak AKM Gromy Nowy Tomyśl 7 34 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 35 0
107. Kacper Semkło UKS Mikst Międzychód 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
108. Dawid Kaczmarek UKS Mikst Międzychód 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Franciszek Konieczka Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Ziemowit Małecki UKS Mikst Międzychód 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
111. Maksymilian Murawski UKS Mikst Międzychód 12 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 30 0
112. Antoni Jakubiak AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
113. Hubert Krajewski AKM Gromy Nowy Tomyśl 8 114 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 114 0
114. Wojciech Franc AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
115. Natan Zieliński Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
116. Tymon Kukulski Rocket Basketball Team Rokietnica 7 1 7 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
117. Franciszek Szczeszek Rocket Basketball Team Rokietnica 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
118. Dawid Miński Rocket Basketball Team Rokietnica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Tymoteusz Cieplik Rocket Basketball Team Rokietnica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Filip Grzegórzko Rocket Basketball Team Rokietnica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
121. Filip Świtała AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
122. Bartosz Stasiak Klub Koszykówki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
123. Marcin Bobowski Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Oskar Guziński Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
125. Tomasz Żygadło Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
126. Szymon Grudzień Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz