Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Dream Team Nowy Tomyśl 75.75 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.9 0
UKS Dwójka Rogoźno 46.33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.55 0
UKS Delfin Kłecko 39.83 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.75 0
Basket Team Suchy Las 32.27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.38 0
UKS Piątka Ostrów Wlkp. 29.17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.89 0
UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 10.1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.67 0
UKS Lider Swarzędz 9.73 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.4 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz