Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Maja Białczyk Bycza Akademia SP2 Gniezno 16 21 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 22 0
2. Magdalena Skórska Bycza Akademia SP2 Gniezno 12 65 12 7 0 0 0 7 0 1 0 0 2 0 0 0 73 0
3. Blanka Wojnowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 12 123 12 16 0 1 0 17 0 3 0 0 4 0 0 0 143 0
4. Maja Gawrych Bycza Akademia SP2 Gniezno 12 76 12 24 0 0 0 24 0 1 0 0 12 0 0 0 101 0
5. Zuzanna Kuleczka Bycza Akademia SP2 Gniezno 12 22 12 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 25 0
6. Matylda Błaszczak MUKS Kórnik 11 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7. Olga Kazyaka MUKS Kórnik 11 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
8. Aniela Paluch MUKS Kórnik 11 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0
9. Kaja Tomczak MUKS Kórnik 11 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
10. Zofia Konieczna MUKS Kórnik 11 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
11. Liliana Rusin MUKS Kórnik 11 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
12. Ewa Szeszycka Bycza Akademia SP2 Gniezno 10 132 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 132 0
13. Maria Matelska KK Rycerze Rydzyna 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Kaja Kowalska KK Rycerze Rydzyna 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Hanna Wrotyńska KK Rycerze Rydzyna 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Nicola Łuczyńska Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 10 30 10 10 0 0 0 10 0 2 0 0 1 0 0 0 42 0
17. Nikola Giżycka Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 10 17 10 6 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0
18. Natalia Kaczmarek Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 10 24 10 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 27 0
19. Wiktoria Konwińska Bycza Akademia SP2 Gniezno 10 52 10 20 0 0 0 20 0 6 0 0 1 0 0 0 78 0
20. Iga Święch MUKS Kórnik 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
21. Anna Kleczkowska MUKS Kórnik 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22. Aniela Cepa KK Rycerze Rydzyna 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Zofia Supranowicz Lider BIOFARM Swarzędz 9 5 9 1 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 8 0
24. Wiktoria Majchrzak KK Rycerze Rydzyna 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Nadia Ptaszyńska MUKS Kórnik 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
26. Julia Matysiak MUKS Kórnik 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
27. Nicole Frankiewicz Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
28. Anna Szulc UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
29. Oliwia Bartkowiak KK Rycerze Rydzyna 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Alicja Łata KK Rycerze Rydzyna 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Nikola Marciniak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
32. Zofia Szambelan UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 35 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
33. Julia Wojtczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Liliana Gabryelewicz UKS Krzesiny Poznań 8 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
35. Melania Szoka UKS Krzesiny Poznań 8 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
36. Laura Jankowska KK Rycerze Rydzyna 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Amelia Smarsz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38. Julia Wencek UKS Krzesiny Poznań 8 3 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0
39. Oliwia Mucha UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 54 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
40. Barbara Frąckowiak Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
41. Laura Silny UKS Krzesiny Poznań 8 7 8 3 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 11 0
42. Blanka Sucholińska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Iga Fornalewicz POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Zofia Wójcińska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Nadia Prałat POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Amelia Droszcz POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Ewa Kostrzewa POMPAX Tęcza SP12 Leszno 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Maria Nowak Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
49. Zofia Sowa Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0
50. Malwina Klapczyńska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
51. Martyna Monarcha Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 4 8 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0
52. Antonina Monarcha Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 3 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0
53. Alicja Baierlein Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Martyna Kosior Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
55. Urszula Krowicka Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 3 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5 0
56. Natalia Maćkowiak Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 8 3 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0
57. Lena Walich Tribecco Dwójka Rogoźno 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Sara Sierzchuła Tribecco Dwójka Rogoźno 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Weronika Diks Tribecco Dwójka Rogoźno 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Zofia Lorkowska Tribecco Dwójka Rogoźno 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Nadia Walkowska Tribecco Dwójka Rogoźno 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Maja Szewczak Tribecco Dwójka Rogoźno 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Maja Andrzejewska KK Rycerze Rydzyna 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Wiktoria Żarczyńska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
65. Weronika Wawrzyniak Rawia BWEKO Rawicz 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
66. Amelia Wawrzyniak Rawia BWEKO Rawicz 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
67. Laura Szulc Rawia BWEKO Rawicz 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
68. Sonia Sierzchuła Tribecco Dwójka Rogoźno 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Hanna Baś IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
70. Nadia Jen IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 31 0
71. Laura Kruszakin IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
72. Zofia Rosadzińska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Kinga Sibińska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
74. Magdalena Gołdyn IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
75. Anna Gołdyn IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
76. Aniela Moździerz Rawia BWEKO Rawicz 7 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 36 0
77. Zofia Nawrot Rawia BWEKO Rawicz 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
78. Maja Andrzejewska Rawia BWEKO Rawicz 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
79. Zuzanna Duda Rawia BWEKO Rawicz 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
80. Liliana Chudzicka Tribecco Dwójka Rogoźno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Dorota Klusak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
82. Magdalena Miazga UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
83. Milena Szkudlarz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
84. Zofia Kaźmierczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
85. Joanna Dereszyńska MUKS Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Magda Sammler MUKS Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Urszula Żurek MUKS Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Aleksandra Dereszyńska MUKS Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Helena Niełacna MUKS Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Agata Łatka MUKS Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Oliwia Olczak MUKS Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Maria Nowicka UKS Krzesiny Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Celina Chrzanowska UKS Krzesiny Poznań 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
94. Konstancja Kruszewska UKS Krzesiny Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Katarzyna Grajnert POMPAX Tęcza SP12 Leszno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Zofia Tomaszewska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Alicja Matuszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
98. Maya Rosołek Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
99. Jagoda Majdak Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
100. Weronika Szewczyk Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 6 4 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
101. Amelia Ostrowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Martyna Korpys Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Gabriela Kwitowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
104. Agata Ulatowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Maja Bujanowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Nicola Łuczyńska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
107. Aleksandra Sztyma Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
108. Amelia Bąkowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. Agata Marcinkowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
110. Rozalia Konował MUKS Kórnik 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
111. Iga Kowalska MUKS Kórnik 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Eliza Czerniak- Latanowicz POMPAX Tęcza SP12 Leszno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Natalia Nowakowska POMPAX Tęcza SP12 Leszno 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Hanna Jankowska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 6 5 6 2 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 0 8 0
115. Kaja Ostojska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
116. Maja Ostojska Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn 6 4 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
117. Ewa Wojtecka UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118. Eulalia Gabryelewicz UKS Krzesiny Poznań 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
119. Maria Ratajczak Rawia BWEKO Rawicz 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
120. Liliana Łuczak Tribecco Dwójka Rogoźno 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Zuzanna Jasińska KK Rycerze Rydzyna 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Matylda Michałkiewicz Enea AZS Poznań 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
123. Martyna Steltmann Enea AZS Poznań 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Pola Wasiak Enea AZS Poznań 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
125. Lena Czerniejewicz Enea AZS Poznań 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Maja Chojnacka Enea AZS Poznań 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
127. Aleksandra Kuźdub UKS Piątka Ostrów Wlkp. 5 47 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
128. Jagoda Wawrzyniak Rawia BWEKO Rawicz 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Maja Borowiak Tribecco Dwójka Rogoźno 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Lena Płotkowiak Enea AZS Poznań 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
131. Elena Tórz KK Rycerze Rydzyna 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Jagoda Gałężewska Enea AZS Poznań 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
133. Gabriela Janowska Tribecco Dwójka Rogoźno 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Weronika Drabikowska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 5 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 26 0
135. Gabriela Kolenda IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
136. Julia Wojtkowiak Rawia BWEKO Rawicz 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
137. Zofia Wawrzyniak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Lena Sławecka Enea AZS Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Laura Książkiewicz Enea AZS Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Nina Makowska Lider BIOFARM Swarzędz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
141. Nikola Błasiak Lider BIOFARM Swarzędz 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
142. Gabriela Boczyło UKS Krzesiny Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Kornelia Sobczak Lider BIOFARM Swarzędz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
144. Iga Stróżyńska Lider BIOFARM Swarzędz 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
145. Maja Perz MUKS Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Klara Witczak MUKS Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Alicja Czarnecka MUKS Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. Sonia Burchardt UKS Krzesiny Poznań 4 9 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10 0
149. Zofia Chmura POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Marta Bochenek Uczniowski Klub Sportowy Delfin Kłecko 4 8 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
151. Maja Paczyńska Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Maya Rosołek Bycza Akademia SP2 Gniezno 4 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
153. Helena Ratajczak Tribecco Dwójka Rogoźno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Liliana Karwat MUKS Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Natalia Gania MUKS Kórnik 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Matylda Lis Tribecco Dwójka Rogoźno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Julia Bromirska MUKS Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Lena Gaczkowska MUKS Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Martyna Zaborowska Tribecco Dwójka Rogoźno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Oliwia Bryłka IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Helena Miechowska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162. Lena Wabnik IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
163. Olga Jangas IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
164. Kaja Nowak UKS Krzesiny Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Maja Kryjom UKS Piątka Ostrów Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Amelia Kempa Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
167. Julia Sobucka Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Maria Godziewska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Zofia Kędzierska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Martyna Hypka Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
171. Matylda Muszyńska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Lena Matuszewska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Antonina Strzymińska Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
174. Gabriela Herka Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wlkp. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
175. Dominika Bela Lider BIOFARM Swarzędz 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
176. Paulina Grygier Lider BIOFARM Swarzędz 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
177. Zofia Olejnik UKS Krzesiny Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Alicja Grabowska UKS Krzesiny Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Martyna Grzelka UKS Krzesiny Poznań 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Anna Mikołajczyk POMPAX Tęcza SP12 Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Zuzanna Szczepaniak POMPAX Tęcza SP12 Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Marcelina Sibińska IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
183. Bożena Jarosińska POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Lena Jasiak POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Lilianna Kajzer POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Izabela Kapała POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Aleksandra Krawczyk POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Maja Matuszewska POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Amelia Matyla POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Julia Mazurkiewicz POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Lena Pypla POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Amelia Jeziorska POMPAX Tęcza Leszno 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Dominika Perz Rawia BWEKO Rawicz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Zofia Samol Rawia BWEKO Rawicz 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195. Wiktoria Rabura Rawia BWEKO Rawicz 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
196. Amelia Tatarek Rawia BWEKO Rawicz 3 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 0
197. Marcjanna Pogorzelec IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0
198. Maja Szmaj IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
199. Barbara Nowicka MUKS Poznań 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Maria Nowacka MUKS Poznań 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Hanna Cichońska Enea AZS Poznań 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
202. Aleksandra Wawrzyniak Enea AZS Poznań 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
203. Anna Kowalczyk IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204. Jaśmina Błochowiak MUKS Kórnik 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Martyna Rozmyślak Rawia BWEKO Rawicz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Liwia Ziober Rawia BWEKO Rawicz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. Blanka Masina IMOPEKSIS Play Basket Kraszewice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
208. Lena Drabowicz Lider BIOFARM Swarzędz 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
209. Maja Jaszkiewicz Lider BIOFARM Swarzędz 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
210. Kornelia Pawlik Enea AZS Poznań 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Tamara Maruwka Rawia BWEKO Rawicz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
