Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Mateusz Frąszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 173 28.83
2. Jerzy Jaśkowiak MKK Pyra Poznań 6 158 22.57
3. Alan Chojnacki MKK Pyra Poznań 4 149 37.25
4. Maciej Muszyński Basket Team Suchy Las 6 149 24.83
5. Filip Kamieniarz MKKS Żak Koszalin 5 124 24.80
6. Alan Grudziński PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 116 19.33
7. Borys Plech MKKS Żak Koszalin 5 111 22.20
8. Kacper Meller MKK Pyra Poznań 6 98 16.33
9. Piotr Rychlewski PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 97 16.17
10. Patryk Bohdziewicz PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 80 13.33
11. Maksymilian Dębicz KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 74 12.33
12. Wojciech Miziołek PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 72 12.00
13. Filip Jezierski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 69 11.50
14. Maciej Wechmann Basket Team Suchy Las 6 66 11.00
15. Waldemar Kosiński KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 65 10.83
16. Michał Szkudlarek MKK Pyra Poznań 6 63 10.50
17. Antoni Szałek PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 62 10.33
18. Aleksander Sobczyński Basket Team Suchy Las 6 60 10.00
19. Kamil Kłyszejko PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 59 9.83
20. Aleksander Czubernat KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 56 9.33
21. Jędrzej Nowak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 56 9.33
22. Julian Marcinkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 5 54 10.80
23. Natan Kolasiński PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 5 51 10.20
24. Szymon Sierpowski Basket Team Suchy Las 6 50 8.33
25. Rafał Gałązka MKKS Żak Koszalin 5 41 8.20
26. Tomasz Dymaczewski Basket Team Suchy Las 6 40 6.67
27. Kosma Jaśkowiak MKK Pyra Poznań 5 38 7.60
28. Wojciech Kalinowski Basket Team Suchy Las 6 36 6.00
29. Hubert Gaicki UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 34 5.67
30. Franciszek Jura MKK Pyra Poznań 6 33 5.50
31. Jakub Dębicki KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 31 5.17
32. Hubert Frąszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 29 4.83
33. Stanisław Kostrzewa MKK Pyra Poznań 6 29 4.83
34. Jan Siemianów UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 28 4.67
35. Tymon Kasprowicz MKK Pyra Poznań 6 27 4.50
36. Jakub Raczyński PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 26 4.33
37. Platon Nemchenko MKK Pyra Poznań 5 26 5.20
38. Adam Grzyl KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 24 4.00
39. Adam Sosiński UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 22 3.67
40. Bartosz Nietupski Basket Team Suchy Las 5 21 4.20
41. Dominik Dworczak Basket Team Suchy Las 6 20 3.33
42. Cezary Marcinkowski UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 19 2.71
43. Alex Wieczorek MKK Pyra Poznań 5 18 3.60
44. Oskar Kędzioła PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 6 17 2.83
45. Jan Jakubowicz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 17 2.83
46. Kamil Golczewski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 17 2.83
47. Rafał Biernacki PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 5 16 3.20
48. Bartosz Skowron MKKS Żak Koszalin 5 14 2.80
49. Kamil Szkudlarz UKS Piątka Ostrów Wlkp. 5 13 2.60
50. Jan Dymek Basket Team Suchy Las 6 12 2.00
51. Bartosz Budnik MKKS Żak Koszalin 5 12 2.40
52. Kacper Szymanowski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 3 12 4.00
53. Bartosz Łabuń KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 12 2.00
54. Franciszek Bartkowiak MKK Pyra Poznań 6 11 1.83
55. Adam Gistel MKKS Żak Koszalin 4 11 2.75
56. Tymon Graczyk Basket Team Suchy Las 6 10 1.67
57. Jacek Błaszczak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 10 1.67
58. Mateusz Polek MKKS Żak Koszalin 4 10 2.50
59. Piotr Bluj PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 3 9 3.00
60. Adam Wilman MKKS Żak Koszalin 5 8 1.60
61. Borys Olejnik UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 8 1.33
62. Stanisław Szczawiński MKKS Żak Koszalin 4 7 1.75
63. Bartłomiej Ślęga MKK Pyra Poznań 5 7 1.40
64. Iwo Skóra KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 7 1.17
65. Piotr Knape PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 4 6 1.50
66. Marcel Rybicki KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 6 6 1.00
67. Alexander Wesołowski MKKS Żak Koszalin 4 6 1.50
68. Tomasz Pawlicki UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 5 0.83
69. Norbert Stefaniw MKKS Żak Koszalin 4 4 1.00
70. Gustaw Cisek PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard 4 4 1.00
71. Feliks Kuśnierczak Basket Team Suchy Las 5 4 0.80
72. Jan Dawidowski Basket Team Suchy Las 4 4 1.00
73. Mateusz Mazurkiewicz MKKS Żak Koszalin 3 2 0.67

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz