Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Michał Jankowski GKS Tychy 4 92 23.00
2. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 83 20.75
3. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 4 81 20.25
4. Wojciech Jakubiak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 70 17.50
5. Norbert Kulon FutureNet Śląsk Wrocław 4 69 17.25
6. Jakub Musiał FutureNet Śląsk Wrocław 4 68 17.00
7. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 4 65 16.25
8. Damian Pieloch WKK Active Hotel Wrocław 4 63 15.75
9. Krzysztof Jakóbczyk FutureNet Śląsk Wrocław 3 61 20.33
10. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 4 60 15.00
11. Wiktor Sewioł Rawlplug Sokół Łańcut 4 59 14.75
12. Patryk Pełka Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 58 14.50
13. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 4 56 14.00
14. Marcin Flieger Biofarm Basket Poznań 3 55 18.33
15. Adrian Kordalski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 48 12.00
16. Paweł Zmarlak GKS Tychy 4 47 11.75
17. Aleksander Dziewa FutureNet Śląsk Wrocław 4 46 11.50
18. Szymon Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 4 45 11.25
19. Łukasz Frąckiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 3 44 14.67
20. Robert Skibniewski FutureNet Śląsk Wrocław 4 44 11.00
21. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 44 11.00
22. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 43 10.75
23. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 3 42 14.00
24. Damian Szymczak GKS Tychy 4 42 10.50
25. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 4 41 10.25
26. Marcin Nowakowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 40 13.33
27. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 38 9.50
28. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 38 9.50
29. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 4 38 9.50
30. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 37 9.25
31. Łukasz Seweryn Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 36 9.00
32. Kamil Zywert Rawlplug Sokół Łańcut 4 36 9.00
33. Hubert Wyszkowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 35 8.75
34. Kacper Majka GKS Tychy 4 35 8.75
35. Paweł Bogdanowicz GKS Tychy 4 35 8.75
36. Damian Cechniak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 34 8.50
37. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 3 34 11.33
38. Bartosz Ciechociński WKK Active Hotel Wrocław 4 33 8.25
39. Szymon Długosz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 30 7.50
40. Maciej Maj GKS Tychy 4 29 7.25
41. Grzegorz Małecki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 28 7.00
42. Michał Aleksandrowicz Enea Astoria Bydgoszcz 3 28 9.33
43. Michał Samsonowicz Biofarm Basket Poznań 3 28 9.33
44. Maciej Krakowczyk GKS Tychy 4 27 6.75
45. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 27 6.75
46. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 3 27 9.00
47. Aleksander Leńczuk FutureNet Śląsk Wrocław 4 27 6.75
48. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 26 6.50
49. Paweł Śpica Enea Astoria Bydgoszcz 3 26 8.67
50. Bartosz Jankowski Biofarm Basket Poznań 3 24 8.00
51. Grzegorz Kukiełka Enea Astoria Bydgoszcz 3 24 8.00
52. Łukasz Uberna WKK Active Hotel Wrocław 4 24 6.00
53. Szymon Rduch Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 21 5.25
54. Patryk Wieczorek Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 21 5.25
55. Maciej Rostalski Biofarm Basket Poznań 3 20 6.67
56. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 19 4.75
57. Karol Michałek FutureNet Śląsk Wrocław 4 17 4.25
58. Jakub Dłuski Enea Astoria Bydgoszcz 3 17 5.67
59. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 4 15 3.75
60. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 3 14 4.67
61. Piotr Ścibisz WKK Active Hotel Wrocław 4 12 3.00
62. Szymon Tomczak FutureNet Śląsk Wrocław 4 11 2.75
63. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 3 11 3.67
64. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 10 2.50
65. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 3 10 3.33
66. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 2 9 4.50
67. Jakub Der Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 9 2.25
68. Sebastian Bożenko FutureNet Śląsk Wrocław 2 8 4.00
69. Mikołaj Czyż Biofarm Basket Poznań 3 8 2.67
70. Marcin Tomaszewski Biofarm Basket Poznań 3 6 2.00
71. Filip Pruefer Rawlplug Sokół Łańcut 3 6 2.00
72. Kamil Fiedukiewicz WKK Active Hotel Wrocław 4 6 1.50
73. Jakub Kondraciuk Enea Astoria Bydgoszcz 3 6 2.00
74. Bartosz Pochocki Enea Astoria Bydgoszcz 3 6 2.00
75. Maksymilian Zagórski FutureNet Śląsk Wrocław 4 3 0.75
76. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Poznań 2 2 1.00
77. Marcin Woroniecki Biofarm Basket Poznań 2 1 0.50
78. Tomasz Józefiak WKK Active Hotel Wrocław 3 0 0.00
79. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00
80. Michał Sasik FutureNet Śląsk Wrocław 4 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz