Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Alicja Lotka UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 60 30.00
2. Monika Jankowiak Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 40 13.33
3. Tamara Maruwka Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 35 11.67
4. Iga Ceglarek Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 31 10.33
5. Kaja Ratajczak Bycza Akademia SP2 Gniezno 3 31 10.33
6. Ewa Szeszycka Bycza Akademia SP2 Gniezno 3 29 9.67
7. Maria Sobańska MKS Opalenica 1 21 21.00
8. Amelia Badyna Bycza Akademia SP2 Gniezno 3 21 7.00
9. Amelia Świerzewska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 1 20 20.00
10. Oliwia Najdek UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 17 8.50
11. Joanna Woga UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 17 8.50
12. Martyna Nowak UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 16 8.00
13. Wiktoria Grzesiak MUKS Kórnik, MUKS Poznań 1 16 16.00
14. Aleksandra Szłapka MUKS Kórnik, MUKS Poznań 2 15 7.50
15. Natalia Kostecka Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 14 4.67
16. Hanna Jerzyńska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 2 14 7.00
17. Wiktoria Klich Bycza Akademia SP2 Gniezno 2 14 7.00
18. Olga Karwowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 3 14 4.67
19. Gabriela Bugiera MUKS Kórnik, MUKS Poznań 2 12 6.00
20. Varvara Shamava Korona Zakrzewo 1 12 12.00
21. Zuzanna Hądzlik Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 12 4.00
22. Dominika Małecka Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 12 4.00
23. Martyna Menet UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 11 5.50
24. Oliwia Kopij Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 10 3.33
25. Gaja Wojciechowska MKS Opalenica 1 10 10.00
26. Julia Szablewska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 2 8 4.00
27. Wiktoria Jędryczka Rawia SYSTECH Rawicz 3 8 2.67
28. Antonina Kornosz UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 8 4.00
29. Lena Paterek Bycza Akademia SP2 Gniezno 2 8 4.00
30. Antonina Niedziałek Rawia SYSTECH Rawicz 3 7 2.33
31. Nikola Flieger MUKS Kórnik, MUKS Poznań 2 6 3.00
32. Nina Krajewska MKS Opalenica 1 6 6.00
33. Liliana Stankiewicz Korona Zakrzewo 1 6 6.00
34. Antonina Kotas Korona Zakrzewo 1 6 6.00
35. Martyna Kryske MUKS Poznań 2 6 3.00
36. Katarzyna Gajowa Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 6 2.00
37. Maya Rosołek Bycza Akademia SP2 Gniezno 2 5 2.50
38. Zuzanna Matynia MUKS Kórnik, MUKS Poznań 2 5 2.50
39. Iga Gmerek Korona Zakrzewo 1 4 4.00
40. Anna Derak MKS Opalenica 1 4 4.00
41. Zuzanna Kuleczka Bycza Akademia SP2 Gniezno 3 4 1.33
42. Blanka Jarczewska Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 4 1.33
43. Zofia Sienkiewicz Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 3 4 1.33
44. Maria Grablewska UKS Dream Team Nowy Tomyśl 1 4 4.00
45. Agata Kuchta UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 4 2.00
46. Zofia Stelmaszyk MKS Opalenica 1 4 4.00
47. Nina Foltyn MUKS Kórnik, MUKS Poznań 2 3 1.50
48. Antonina Brzezińska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 2 3 1.50
49. Laura Knop UKS Dream Team Nowy Tomyśl 2 3 1.50
50. Zuzanna Bartkowiak MUKS Kórnik, MUKS Poznań 1 2 2.00
51. Gabriela Kupińska MKS Opalenica 1 2 2.00
52. Dominika Biegańska Korona Zakrzewo 1 2 2.00
53. Amelia Lallemand Korona Zakrzewo 1 2 2.00
54. Marta Karwat Korona Zakrzewo 1 2 2.00
55. Agata Marcinkowska Bycza Akademia SP2 Gniezno 3 2 0.67
56. Edyta Gielnik MKS Opalenica 1 2 2.00
57. Kaja Nowak Bycza Akademia SP2 Gniezno 2 1 0.50
58. Jana Wołoszczak Korona Zakrzewo 1 0 0.00
59. Monika Kwaśnik Korona Zakrzewo 1 0 0.00
60. Hanna Pieróg Korona Zakrzewo 1 0 0.00
61. Agata Mensfeld Korona Zakrzewo 1 0 0.00
62. Maria Kurosińska MUKS Kórnik, MUKS Poznań 1 0 0.00
63. Edyta Kasperczak MKS Opalenica 1 0 0.00
64. Zofia Kamińska-Krajka Bycza Akademia SP2 Gniezno 2 0 0.00
65. Małgorzata Żebrowska MKS Opalenica 1 0 0.00
66. Alicja Borowicz MUKS Kórnik, MUKS Poznań 1 0 0.00
67. Lena Cyprian MKS Opalenica 1 0 0.00
68. Anna Neumann MKS Opalenica 1 0 0.00
69. Zuzanna Świergiel MKS Opalenica 1 0 0.00
70. Matylda Witczak MUKS Kórnik, MUKS Poznań 1 0 0.00
71. Zofia Zenkteler MUKS Kórnik, MUKS Poznań 1 0 0.00
72. Hanna Prokop MUKS Kórnik, MUKS Poznań 1 0 0.00
73. Laura Mosiek Rawia SYSTECH Rawicz, RAWIA BWEKO II RAWICZ 2 0 0.00
74. Laura Błaszak Bycza Akademia SP2 Gniezno 2 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz