Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Klara Burdzińska UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0 0.00 44 4.40
2. Matylda Waberska UKS Dream Team Nowy Tomyśl 7 0 0.00 30 4.29
3. Julia Parniewicz UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0 0.00 68 6.80
4. Klaudia Oszejko UKS Dream Team Nowy Tomyśl 8 0 0.00 53 6.63
5. Zuzanna Nowak UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0 0.00 234 23.40
6. Kinga Nahaczewska UKS Dream Team Nowy Tomyśl 9 0 0.00 34 3.78
7. Emilia Mierzyńska UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0 0.00 54 5.40
8. Patrycja Kujbida UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0 0.00 88 8.80
9. Kinga Kin UKS Dream Team Nowy Tomyśl 7 0 0.00 24 3.43
10. Viktoria Kałek UKS Dream Team Nowy Tomyśl 9 0 0.00 62 6.89
11. Maja Grablewska UKS Dream Team Nowy Tomyśl 8 0 0.00 12 1.50
12. Iga Woźna UKS Dream Team Nowy Tomyśl 10 0 0.00 173 17.30
13. Joanna Bąk UKS Dream Team Nowy Tomyśl 8 0 0.00 25 3.13
14. Gabriela Flaszak UKS Lider Swarzędz 5 0 0.00 28 5.60
15. Vanessa Kaczmarek UKS Delfin Kłecko 6 0 0.00 8 1.33
16. Aniela Jaskulska UKS Delfin Kłecko 4 0 0.00 0 0.00
17. Marietta Sadowska UKS Delfin Kłecko 7 0 0.00 34 4.86
18. Natalia Kiełpińska UKS Delfin Kłecko 8 0 0.00 51 6.38
19. Natalia Kacprowska UKS Delfin Kłecko 8 0 0.00 76 9.50
20. Wiktoria Turonek UKS Delfin Kłecko 7 0 0.00 59 8.43
21. Martyna Szałek UKS Delfin Kłecko 8 0 0.00 96 12.00
22. Marcelina Kuchcińska UKS Delfin Kłecko 8 0 0.00 7 0.88
23. Klaudyna Stachowiak Basket Team Suchy Las 8 0 0.00 14 1.75
24. Marta Musiał Basket Team Suchy Las 7 0 0.00 52 7.43
25. Oliwia Jarmurz Basket Team Suchy Las 7 0 0.00 63 9.00
26. Judyta Skobel Basket Team Suchy Las 8 0 0.00 18 2.25
27. Aphrodite Kocyłowska Basket Team Suchy Las 6 0 0.00 3 0.50
28. Gabriela Strańczyk Basket Team Suchy Las 8 0 0.00 67 8.38
29. Milena Kujawska Basket Team Suchy Las 7 0 0.00 34 4.86
30. Aleksandra Olejniczak Basket Team Suchy Las 8 0 0.00 50 6.25
31. Natalia Bergander Basket Team Suchy Las 7 0 0.00 12 1.71
32. Jadwiga Pluta Basket Team Suchy Las 4 0 0.00 4 1.00
33. Zuzanna Szymańska Basket Team Suchy Las 8 0 0.00 34 4.25
34. Laura Maciuszek UKS Delfin Kłecko 8 0 0.00 25 3.13
35. Julia Zając UKS Lider Swarzędz 4 0 0.00 6 1.50
36. Antonina Sikora UKS Lider Swarzędz 5 0 0.00 2 0.40
37. Natalia Ratajczak UKS Lider Swarzędz 3 0 0.00 0 0.00
38. Natalia Polak UKS Lider Swarzędz 4 0 0.00 12 3.00
39. Luiza Pacholska UKS Lider Swarzędz 3 0 0.00 0 0.00
40. Antonina Maj UKS Lider Swarzędz 5 0 0.00 17 3.40
41. Zofia Łyżwińska UKS Lider Swarzędz 5 0 0.00 31 6.20
42. Łucja Kłobus UKS Lider Swarzędz 3 0 0.00 0 0.00
43. Pola Bącalska UKS Lider Swarzędz 5 0 0.00 0 0.00
44. Jagna Adryan UKS Lider Swarzędz 3 0 0.00 0 0.00
45. Zuzanna Basińska UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 0 0.00
46. Zofia Machajewska UKS Dwójka Rogoźno 9 0 0.00 41 4.56
47. Lukrecja Szafrańska UKS Dwójka Rogoźno 10 0 0.00 58 5.80
48. Anna Kledzik UKS Dwójka Rogoźno 8 0 0.00 74 9.25
49. Wiktoria Grabarczyk UKS Dwójka Rogoźno 9 0 0.00 79 8.78
50. Zofia Bigosińska UKS Dwójka Rogoźno 8 0 0.00 6 0.75
51. Marta Grabarczyk UKS Dwójka Rogoźno 10 0 0.00 45 4.50
52. Liliana Mateja UKS Dwójka Rogoźno 8 0 0.00 19 2.38
53. Patrycja Przybylska UKS Dwójka Rogoźno 6 0 0.00 8 1.33
54. Mirosława Ziółkowska UKS Dwójka Rogoźno 7 0 0.00 4 0.57
55. Laura Kuryś UKS Dwójka Rogoźno 8 0 0.00 20 2.50
56. Zuzanna Szturmińska UKS Dwójka Rogoźno 9 0 0.00 17 1.89
57. Zofia Wołowicz UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 2 0.67
58. Sandra Wita UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 0 0.00
59. Joanna Szukowska UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 10 3.33
60. Oliwia Stachowiak UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 4 1.33
61. Anna Panek UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 3 1.00
62. Weronika Kubik UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 2 0.67
63. Anna Kosmala UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 2 0 0.00 5 2.50
64. Martyna Kraska UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 4 1.33
65. Kinga Jaźwiec UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 2 0 0.00 2 1.00
66. Julia Chojka UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 34 11.33
67. Anna Jeż UKS Piątka Ostrów Wlkp. 5 0 0.00 2 0.40
68. Paulina Strzelczenia UKS Delfin Kłecko 8 0 0.00 39 4.88
69. Patrycja Kordońska UKS Delfin Kłecko 7 0 0.00 16 2.29
70. Martyna Alamenciak UKS Delfin Kłecko 8 0 0.00 17 2.13
71. Karina Wiertel UKS Delfin Kłecko 7 0 0.00 50 7.14
72. Oliwia Sztukowska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 5 0 0.00 4 0.80
73. Lena Nieweś UKS Piątka Ostrów Wlkp. 5 0 0.00 4 0.80
74. Natalia Michalak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0 0.00 12 1.50
75. Maja Drobnikowska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 7 0 0.00 6 0.86
76. Małgorzata Matuszczak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 7 0 0.00 23 3.29
77. Olivia Majdecka UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 4 0.67
78. Weronika Kurczaba UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. 3 0 0.00 35 11.67
79. Maja Ostenda UKS Piątka Ostrów Wlkp. 6 0 0.00 17 2.83
80. Lena Skowronek UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0 0.00 50 6.25
81. Lena Olejnik UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 0 0.00 33 3.67
82. Olga Kisielewska UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0 0.00 98 12.25
83. Wiktoria Świątek UKS Piątka Ostrów Wlkp. 7 0 0.00 3 0.43
84. Gabriela Witek UKS Piątka Ostrów Wlkp. 8 0 0.00 6 0.75
85. Julia Wojtysiak UKS Piątka Ostrów Wlkp. 9 0 0.00 58 6.44
86. Matylda Niespodziana UKS Dwójka Rogoźno 10 0 0.00 55 5.50
87. Anna Just UKS Dwójka Rogoźno 9 0 0.00 13 1.44

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz