Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WILKI Morskie Szczecin 32 18 15 - 3 9 - 0 6 - 3 1405 - 1267 +138 1.1089
2 SMS PZKosz Władysławowo 31 18 13 - 5 6 - 3 7 - 2 1487 - 1306 +181 1.1386
3 KS KSIĘŻAK Łowicz 30 18 12 - 6 7 - 2 5 - 4 1443 - 1362 +81 1.0595
4 WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk 27 18 9 - 9 5 - 4 4 - 5 1411 - 1428 -17 0.9881
5 Trefl II Sopot 27 18 9 - 9 5 - 4 4 - 5 1266 - 1230 +36 1.0293
6 MKS Skierniewice 27 18 9 - 9 7 - 2 2 - 7 1391 - 1396 -5 0.9964
7 STAWIŃSKI BASKET Piła 26 18 8 - 10 6 - 3 2 - 7 1460 - 1457 +3 1.0021
8 KSK Noteć Inowrocław 25 18 7 - 11 4 - 5 3 - 6 1320 - 1369 -49 0.9642
9 GTK Gdynia 23 18 5 - 13 4 - 5 1 - 8 1472 - 1618 -146 0.9098
10 Biofarm Basket Suchy Las 21 18 3 - 15 3 - 6 0 - 9 1267 - 1489 -222 0.8509
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS AZS AWF Katowice 37 20 17 - 3 8 - 2 9 - 1 1690 - 1449 +241 1.1663
2 WKK Wrocław 36 20 16 - 4 8 - 2 8 - 2 1772 - 1414 +358 1.2532
3 KS Pogoń Prudnik 34 20 14 - 6 9 - 1 5 - 5 1618 - 1578 +40 1.0253
4 GTK FLUOR Gliwice 33 20 13 - 7 7 - 3 6 - 4 1582 - 1453 +129 1.0888
5 KS SUDETY Jelenia Góra 33 20 13 - 7 7 - 3 6 - 4 1624 - 1509 +115 1.0762
6 GKS Tychy 31 20 11 - 9 7 - 3 4 - 6 1560 - 1527 +33 1.0216
7 KKS Mickiewicz-Romus Katowice 27 20 7 - 13 4 - 6 3 - 7 1524 - 1610 -86 0.9466
8 Alba Chorzów 26 20 6 - 14 3 - 7 3 - 7 1590 - 1744 -154 0.9117
9 HK Bank Spółdzielczy Żory 26 20 6 - 14 4 - 6 2 - 8 1538 - 1679 -141 0.9160
10 DORAL NYSA Kłodzko 25 20 5 - 15 3 - 7 2 - 8 1385 - 1584 -199 0.8744
11 WSTK Wschowa Sława 22 20 2 - 18 1 - 9 1 - 9 1302 - 1638 -336 0.7949
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1272 - 1108 +164 1.1480
2 KS Piaseczno 31 18 13 - 5 8 - 1 5 - 4 1520 - 1404 +116 1.0826
3 Legia Warszawa 28 18 10 - 8 6 - 3 4 - 5 1241 - 1193 +48 1.0402
4 BKS Tur Bielsk Podlaski 28 18 10 - 8 5 - 4 5 - 4 1410 - 1391 +19 1.0137
5 Rosa II Radom 28 18 10 - 8 7 - 2 3 - 6 1293 - 1262 +31 1.0246
6 AZS Politechnika Rzeszowska 27 18 9 - 9 7 - 2 2 - 7 1202 - 1177 +25 1.0212
7 KS PUŁASKI Warka 25 18 7 - 11 4 - 5 3 - 6 1279 - 1310 -31 0.9763
8 AZS AGH Alstom Kraków 25 18 7 - 11 5 - 4 2 - 7 1218 - 1260 -42 0.9667
9 TS WISŁA Kraków 24 18 6 - 12 3 - 6 3 - 6 1160 - 1259 -99 0.9214
10 NOVUM Lublin 12 18 3 - 15 2 - 7 1 - 8 647 - 878 -231 0.7369

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz