Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Legia Warszawa 41 22 19 - 3 11 - 0 8 - 3 1718 - 1357 +361 1.2660
2 SKM Muszkieterowie Nowa Sól 39 22 17 - 5 10 - 1 7 - 4 1532 - 1344 +188 1.1399
3 KSK Noteć Inowrocław 38 22 16 - 6 9 - 2 7 - 4 1767 - 1506 +261 1.1733
4 MKS Drogbruk Kalisz 38 22 16 - 6 9 - 2 7 - 4 1828 - 1603 +225 1.1404
5 GTK Gdynia 34 22 12 - 10 8 - 3 4 - 7 1770 - 1677 +93 1.0555
6 Trefl II Sopot 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1529 - 1513 +16 1.0106
7 AZS UMK Consus PBDI Toruń 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1625 - 1647 -22 0.9866
8 Polonia Warszawa 31 22 9 - 13 5 - 6 4 - 7 1564 - 1573 -9 0.9943
9 SMS PZKosz Consus Władysławowo 30 22 8 - 14 2 - 9 6 - 5 1519 - 1632 -113 0.9308
10 Biofarm Basket Suchy Las 29 22 7 - 15 4 - 7 3 - 8 1612 - 1695 -83 0.9510
11 KS Basket Piła 28 22 6 - 16 4 - 7 2 - 9 1641 - 1716 -75 0.9563
12 Wybrzeże Korsarz Gdańsk 21 22 0 - 22 0 - 11 0 - 11 1179 - 2021 -842 0.5834
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GKS Tychy 42 22 20 - 2 11 - 0 9 - 2 1920 - 1397 +523 1.3744
2 GTK Fluor Gliwice 41 22 19 - 3 10 - 1 9 - 2 1874 - 1430 +444 1.3105
3 Alba Chorzów 37 22 15 - 7 9 - 2 6 - 5 1749 - 1607 +142 1.0884
4 KS AZS AWF Katowice 36 22 14 - 8 9 - 2 5 - 6 1740 - 1542 +198 1.1284
5 KS Sudety Jelenia Góra 35 22 13 - 9 9 - 2 4 - 7 1763 - 1628 +135 1.0829
6 KS Pogoń Prudnik 35 22 13 - 9 9 - 2 4 - 7 1684 - 1543 +141 1.0914
7 Exact Systems Śląsk Wrocław 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1504 - 1576 -72 0.9543
8 Doral Zetkama Nysa Kłodzko 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1577 - 1495 +82 1.0548
9 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 22 6 - 16 3 - 8 3 - 8 1695 - 1750 -55 0.9686
10 AZS Politechnika Częstochowa 27 22 5 - 17 2 - 9 3 - 8 1492 - 1752 -260 0.8516
11 KS MOSiR Cieszyn 26 22 4 - 18 4 - 7 0 - 11 1569 - 1964 -395 0.7989
12 Röben Gimbasket Wrocław 23 22 1 - 21 1 - 10 0 - 11 1038 - 1921 -883 0.5403
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKK Siedlce 40 22 18 - 4 10 - 1 8 - 3 1765 - 1495 +270 1.1806
2 UMKS Kielce 39 22 17 - 5 10 - 1 7 - 4 1792 - 1457 +335 1.2299
3 Rosa II Radom 38 22 16 - 6 10 - 1 6 - 5 1618 - 1380 +238 1.1725
4 MKS Skierniewice 38 22 16 - 6 9 - 2 7 - 4 1746 - 1633 +113 1.0692
5 AZS AGH Alstom Kraków 37 22 15 - 7 8 - 3 7 - 4 1649 - 1479 +170 1.1149
6 KS Księżak Łowicz 36 22 14 - 8 8 - 3 6 - 5 1626 - 1460 +166 1.1137
7 BKS Tur Bielsk Podlaski 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1651 - 1646 +5 1.0030
8 KS Pułaski Warka 30 22 8 - 14 3 - 8 5 - 6 1640 - 1653 -13 0.9921
9 KS Piaseczno 29 22 7 - 15 4 - 7 3 - 8 1638 - 1808 -170 0.9060
10 TS Wisła Kraków 28 22 6 - 16 3 - 8 3 - 8 1560 - 1794 -234 0.8696
11 Sokół Ostrów Maz. 23 22 1 - 21 1 - 10 0 - 11 1296 - 1930 -634 0.6715
12 AZS AWF ggmedia.pl Kraków 15 22 3 - 19 2 - 9 1 - 10 804 - 1050 -246 0.7657
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Biofarm Basket Suchy Las 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 365 - 257 +108 1.4202
2 SMS PZKosz Consus Władysławowo 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 307 - 331 -24 0.9275
3 KS Basket Piła 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 279 - 363 -84 0.7686
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 490 - 391 +99 1.2532
2 KS MOSiR Cieszyn 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 453 - 427 +26 1.0609
3 AZS Politechnika Częstochowa 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 423 - 393 +30 1.0763
4 Röben Gimbasket Wrocław 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 331 - 486 -155 0.6811

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz