Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KSK Noteć Inowrocław 34 18 16 - 2 8 - 1 8 - 1 1602 - 1181 +421 1.3565
2 AZS UMK Consus PBDI Toruń 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1476 - 1181 +295 1.2498
3 Asseco II Gdynia 30 18 12 - 6 6 - 3 6 - 3 1397 - 1314 +83 1.0632
4 30 18 12 - 6 7 - 2 5 - 4 1446 - 1291 +155 1.1201
5 Trefl II Sopot 27 18 9 - 9 5 - 4 4 - 5 1241 - 1284 -43 0.9665
6 SMS PZKosz Władysławowo 26 18 8 - 10 4 - 5 4 - 5 1324 - 1288 +36 1.0280
7 MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 25 18 7 - 11 5 - 4 2 - 7 1252 - 1448 -196 0.8646
8 KS Basket Piła 25 18 7 - 11 4 - 5 3 - 6 1407 - 1462 -55 0.9624
9 Użlis Nieruchomości Tczew 22 18 4 - 14 3 - 6 1 - 8 1177 - 1418 -241 0.8300
10 KUKS Dubois Koszalin 18 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 1069 - 1524 -455 0.7014
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS AGH Alstom Kraków 34 18 16 - 2 8 - 1 8 - 1 1467 - 1196 +271 1.2266
2 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 34 18 16 - 2 8 - 1 8 - 1 1390 - 1225 +165 1.1347
3 KS Księżak Łowicz 31 18 13 - 5 8 - 1 5 - 4 1300 - 1164 +136 1.1168
4 AZS UMCS Lublin 30 18 12 - 6 6 - 3 6 - 3 1263 - 1114 +149 1.1338
5 TS Wisła Kraków 26 18 8 - 10 5 - 4 3 - 6 1217 - 1225 -8 0.9935
6 Polonia Warszawa 26 18 8 - 10 4 - 5 4 - 5 1178 - 1178 0 1.0000
7 MKS Skierniewice 24 18 6 - 12 4 - 5 2 - 7 1219 - 1360 -141 0.8963
8 ŁKS SMS MG13 24 18 6 - 12 4 - 5 2 - 7 1213 - 1316 -103 0.9217
9 Sokół Ostrów Maz. 23 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 1234 - 1377 -143 0.8962
10 KS Piaseczno 9 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 603 - 929 -326 0.6491
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS AZS AWF Katowice 40 20 20 - 0 10 - 0 10 - 0 1675 - 1367 +308 1.2253
2 KKS Mickiewicz Romus Katowice 34 20 14 - 6 9 - 1 5 - 5 1606 - 1398 +208 1.1488
3 KK Polonia Bytom 34 20 14 - 6 8 - 2 6 - 4 1553 - 1384 +169 1.1221
4 Alba Chorzów 32 20 12 - 8 7 - 3 5 - 5 1433 - 1438 -5 0.9965
5 WKK Probiotics 32 20 12 - 8 8 - 2 4 - 6 1529 - 1315 +214 1.1627
6 MCKiS Jaworzno 32 20 12 - 8 6 - 4 6 - 4 1516 - 1417 +99 1.0699
7 KS Pogoń Ruda Śląska 29 20 9 - 11 6 - 4 3 - 7 1464 - 1487 -23 0.9845
8 MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. 27 20 7 - 13 4 - 6 3 - 7 1588 - 1654 -66 0.9601
9 AZS Politechnika Częstochowa 26 20 6 - 14 4 - 6 2 - 8 1547 - 1598 -51 0.9681
10 KS MOSiR Cieszyn 24 20 4 - 16 3 - 7 1 - 9 1396 - 1617 -221 0.8633
11 UKS Gimbasket Wrocław 20 20 0 - 20 0 - 10 0 - 10 925 - 1557 -632 0.5941
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Doral Zetkama Nysa Kłodzko 37 20 17 - 3 9 - 1 8 - 2 1619 - 1400 +219 1.1564
2 Górnik Wałbrzych 36 20 16 - 4 8 - 2 8 - 2 1522 - 1357 +165 1.1216
3 Biofarm Basket Suchy Las 33 20 13 - 7 7 - 3 6 - 4 1467 - 1337 +130 1.0972
4 Muszkieterowie Nowa Sól 31 20 11 - 9 6 - 4 5 - 5 1538 - 1471 +67 1.0455
5 MKS Drogbruk Kalisz 29 20 9 - 11 5 - 5 4 - 6 1539 - 1497 +42 1.0281
6 Jamalex Polonia 1912 Leszno 29 20 9 - 11 4 - 6 5 - 5 1353 - 1371 -18 0.9869
7 MKS Sokół Międzychód 28 20 8 - 12 5 - 5 3 - 7 1351 - 1452 -101 0.9304
8 KS Sudety Jelenia Góra 28 20 8 - 12 7 - 3 1 - 9 1483 - 1563 -80 0.9488
9 Exact Systems Śląsk Wrocław 28 20 8 - 12 6 - 4 2 - 8 1392 - 1480 -88 0.9405
10 RKKS Rawia Rawag Rawicz 27 20 7 - 13 3 - 7 4 - 6 1424 - 1507 -83 0.9449
11 BC Obra Kościan 24 20 4 - 16 2 - 8 2 - 8 1407 - 1660 -253 0.8476
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KSK Noteć Inowrocław 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1411 - 1233 +178 1.1444
2 AZS AGH Alstom Kraków 30 18 12 - 6 8 - 1 4 - 5 1440 - 1281 +159 1.1241
3 KS Księżak Łowicz 30 18 12 - 6 8 - 1 4 - 5 1379 - 1245 +134 1.1076
3 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 29 18 11 - 7 6 - 3 5 - 4 1414 - 1378 +36 1.0261
4 AZS UMK Consus PBDI Toruń 28 18 10 - 8 5 - 4 5 - 4 1397 - 1377 +20 1.0145
5 AZS UMCS Lublin 27 18 9 - 9 4 - 5 5 - 4 1316 - 1256 +60 1.0478
6 Asseco II Gdynia 26 18 8 - 10 5 - 4 3 - 6 1340 - 1468 -128 0.9128
7 26 18 8 - 10 6 - 3 2 - 7 1406 - 1339 +67 1.0500
8 Trefl II Sopot 20 18 2 - 16 2 - 7 0 - 9 1116 - 1424 -308 0.7837
8 TS Wisła Kraków 21 18 3 - 15 2 - 7 1 - 8 1183 - 1477 -294 0.8009
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS AZS AWF Katowice 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1454 - 1273 +181 1.1422
2 Doral Zetkama Nysa Kłodzko 32 18 14 - 4 8 - 1 6 - 3 1384 - 1213 +171 1.1410
3 Górnik Wałbrzych 30 18 12 - 6 8 - 1 4 - 5 1392 - 1303 +89 1.0683
4 KK Polonia Bytom 28 18 10 - 8 7 - 2 3 - 6 1319 - 1320 -1 0.9992
5 KKS Mickiewicz Romus Katowice 27 18 9 - 9 6 - 3 3 - 6 1378 - 1322 +56 1.0424
6 Biofarm Basket Suchy Las 25 18 7 - 11 3 - 6 4 - 5 1257 - 1325 -68 0.9487
7 MKS Drogbruk Kalisz 25 18 7 - 11 4 - 5 3 - 6 1318 - 1438 -120 0.9166
8 Muszkieterowie Nowa Sól 25 18 7 - 11 4 - 5 3 - 6 1281 - 1387 -106 0.9236
9 WKK Probiotics 23 18 5 - 13 4 - 5 1 - 8 1225 - 1266 -41 0.9676
10 Alba Chorzów 22 18 4 - 14 3 - 6 1 - 8 1216 - 1377 -161 0.8831
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SMS PZKosz Władysławowo 33 22 11 - 11 6 - 6 5 - 5 1608 - 1563 +45 1.0288
2 MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 30 21 9 - 12 6 - 4 3 - 8 1476 - 1653 -177 0.8929
3 KS Basket Piła 29 21 8 - 13 5 - 6 3 - 7 1620 - 1675 -55 0.9672
4 Użlis Nieruchomości Tczew 27 21 6 - 15 5 - 6 1 - 9 1406 - 1629 -223 0.8631
5 KUKS Dubois Koszalin 21 21 0 - 21 0 - 9 0 - 12 1256 - 1757 -501 0.7149
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Skierniewice 34 24 10 - 14 7 - 5 3 - 9 1663 - 1799 -136 0.9244
2 ŁKS SMS MG13 34 24 10 - 14 7 - 5 3 - 9 1651 - 1740 -89 0.9489
3 Polonia Warszawa 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1606 - 1621 -15 0.9907
4 Sokół Ostrów Maz. 31 24 7 - 17 5 - 7 2 - 10 1698 - 1845 -147 0.9203
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MCKiS Jaworzno 39 24 15 - 9 8 - 4 7 - 5 1801 - 1695 +106 1.0625
2 KS Pogoń Ruda Śląska 35 24 11 - 13 6 - 5 5 - 8 1783 - 1789 -6 0.9966
3 AZS Politechnika Częstochowa 34 24 10 - 14 8 - 6 2 - 8 1863 - 1868 -5 0.9973
4 MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. 32 24 8 - 16 5 - 8 3 - 8 1904 - 1976 -72 0.9636
5 KS MOSiR Cieszyn 30 24 6 - 18 4 - 7 2 - 11 1691 - 1908 -217 0.8863
6 UKS Gimbasket Wrocław 24 24 0 - 24 0 - 11 0 - 13 1180 - 1880 -700 0.6277
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Sokół Międzychód 45 29 16 - 13 9 - 6 7 - 7 2024 - 2028 -4 0.9980
2 Jamalex Polonia 1912 Leszno 44 29 15 - 14 6 - 8 9 - 6 1971 - 1943 +28 1.0144
3 KS Sudety Jelenia Góra 40 29 11 - 18 8 - 6 3 - 12 2092 - 2236 -144 0.9356
4 Exact Systems Śląsk Wrocław 40 29 11 - 18 6 - 8 5 - 10 1984 - 2168 -184 0.9151
5 RKKS Rawia Rawag Rawicz 39 29 10 - 19 5 - 10 5 - 9 2049 - 2118 -69 0.9674
6 BC Obra Kościan 37 29 8 - 21 4 - 11 4 - 10 2022 - 2272 -250 0.8900

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz