Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Decka Pelplin 47 24 23 - 1 11 - 1 12 - 0 2011 - 1681 +330 1.1963
2 Asseco II Gdynia 40 24 16 - 8 8 - 4 8 - 4 1906 - 1628 +278 1.1708
3 SMS PZKosz Władysławowo 40 24 16 - 8 6 - 6 10 - 2 1899 - 1729 +170 1.0983
4 Gryf Goleniów 39 24 15 - 9 8 - 4 7 - 5 1691 - 1599 +92 1.0575
5 Domino Inowrocław 39 24 15 - 9 9 - 3 6 - 6 1777 - 1643 +134 1.0816
6 Politechnika Gdańska 38 24 14 - 10 6 - 6 8 - 4 1739 - 1621 +118 1.0728
7 AZS UMK PBDI Toruń 37 24 13 - 11 6 - 6 7 - 5 1927 - 1827 +100 1.0547
8 Trefl II Sopot 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1711 - 1746 -35 0.9800
9 Sklep Polski MKK Gniezno 36 24 12 - 12 8 - 4 4 - 8 1873 - 1775 +98 1.0552
10 Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 35 24 11 - 13 6 - 6 5 - 7 1690 - 1813 -123 0.9322
11 Biofarm Basket Suchy Las 29 24 5 - 19 3 - 9 2 - 10 1577 - 1799 -222 0.8766
12 AZS Politechnika Poznań 26 24 2 - 22 2 - 10 0 - 12 1533 - 2005 -472 0.7646
13 TKM Włocławek 26 24 2 - 22 2 - 10 0 - 12 1537 - 2005 -468 0.7666
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KK Warszawa 49 26 23 - 3 13 - 0 10 - 3 2063 - 1561 +502 1.3216
2 AZS UMCS Lublin 48 26 22 - 4 13 - 0 9 - 4 2040 - 1477 +563 1.3812
3 Syntex Księżak Łowicz 47 26 21 - 5 11 - 2 10 - 3 2069 - 1725 +344 1.1994
4 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 46 26 20 - 6 11 - 2 9 - 4 2016 - 1604 +412 1.2569
5 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 42 26 16 - 10 10 - 3 6 - 7 2044 - 1857 +187 1.1007
6 ZKS Stal Stalowa Wola 40 26 14 - 12 8 - 5 6 - 7 1871 - 1853 +18 1.0097
7 Żubry Leo-Sped Białystok 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 1902 - 1857 +45 1.0242
8 KU AZS UJK Kielce 38 26 12 - 14 7 - 6 5 - 8 1919 - 1881 +38 1.0202
9 KS Shmoolky Warszawa 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 1920 - 1974 -54 0.9726
10 Sokół Ostrów Mazowiecka 35 26 9 - 17 6 - 7 3 - 10 1767 - 1938 -171 0.9118
11 KKS Pro-Basket Kutno 33 26 8 - 18 7 - 6 1 - 12 1702 - 1996 -294 0.8527
12 TBV Start Lublin 32 26 6 - 20 4 - 9 2 - 11 1499 - 2216 -717 0.6764
13 KS Rosa-Sport Radom 32 26 6 - 20 5 - 8 1 - 12 1733 - 1936 -203 0.8951
14 AZS PŚk Galeria Echo Kielce 27 26 1 - 25 1 - 12 0 - 13 1517 - 2187 -670 0.6936
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 R8 Basket AZS Politechnika Kraków 47 24 23 - 1 12 - 0 11 - 1 2055 - 1441 +614 1.4261
2 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 45 24 21 - 3 11 - 1 10 - 2 2039 - 1562 +477 1.3054
3 KK Polonia Bytom 43 24 19 - 5 11 - 1 8 - 4 1882 - 1647 +235 1.1427
4 MCKiS Termo-Rex Jaworzno 39 24 15 - 9 7 - 5 8 - 4 1759 - 1592 +167 1.1049
5 Weegree AZS Politechnika Opolska 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 1731 - 1689 +42 1.0249
6 MKKS Rybnik 37 24 13 - 11 7 - 5 6 - 6 1598 - 1676 -78 0.9535
7 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1668 - 1599 +69 1.0432
8 Zagłębie Sosnowiec 33 24 9 - 15 5 - 7 4 - 8 1659 - 1821 -162 0.9110
9 KS Pogoń Ruda Śląska 33 24 9 - 15 5 - 7 4 - 8 1791 - 1943 -152 0.9218
10 KS AZS PŚ Gliwice 31 24 7 - 17 5 - 7 2 - 10 1597 - 1703 -106 0.9378
11 MKS II Dąbrowa Górnicza 31 24 7 - 17 4 - 8 3 - 9 1621 - 2002 -381 0.8097
12 TS Wisła Kraków 28 24 4 - 20 3 - 9 1 - 11 1517 - 1778 -261 0.8532
13 AZS Politechnika Częstochowa 28 24 4 - 20 3 - 9 1 - 11 1569 - 2033 -464 0.7718
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKS Śląsk Wrocław 46 24 22 - 2 11 - 1 11 - 1 1894 - 1444 +450 1.3116
2 Górnik Trans.eu Wałbrzych 45 24 21 - 3 11 - 1 10 - 2 1909 - 1518 +391 1.2576
3 KS Sudety Jelenia Góra 42 24 18 - 6 10 - 2 8 - 4 1760 - 1669 +91 1.0545
4 RKKS Rawia Rawag Rawicz 40 24 16 - 8 9 - 3 7 - 5 1877 - 1630 +247 1.1515
5 KS Stal Ostrów Wlkp. 40 24 16 - 8 8 - 4 8 - 4 1805 - 1559 +246 1.1578
6 Röben Gimbasket Wrocław 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1634 - 1734 -100 0.9423
7 BC Obra Kościan 34 24 10 - 14 8 - 4 2 - 10 1655 - 1813 -158 0.9129
8 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1536 - 1660 -124 0.9253
9 WKK Wrocław 33 24 9 - 15 7 - 5 2 - 10 1648 - 1768 -120 0.9321
10 Sokół Marbo Międzychód 33 24 9 - 15 8 - 4 1 - 11 1682 - 1645 +37 1.0225
11 MKS Otmuchów 30 24 6 - 18 4 - 8 2 - 10 1564 - 1807 -243 0.8655
12 KKS Energa Drogbruk Kalisz 28 24 4 - 20 3 - 9 1 - 11 1753 - 2029 -276 0.8640
13 Muszkieterowie Nowa Sól 27 24 3 - 21 1 - 11 2 - 10 1447 - 1888 -441 0.7664

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz