Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Żubry Białystok 21 11 10 - 1 6 - 0 4 - 1 995 - 781 +214 1.2740
2 Znicz Basket Pruszków 20 11 9 - 2 5 - 1 4 - 1 937 - 706 +231 1.3272
3 Legion Legionowo 19 11 8 - 3 4 - 1 4 - 2 984 - 760 +224 1.2947
4 Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 11 8 - 3 5 - 1 3 - 2 873 - 767 +106 1.1382
5 KS Sudety Jelenia Góra 19 11 8 - 3 4 - 1 4 - 2 924 - 857 +67 1.0782
6 Stal II Ostrów Wlkp. 18 11 7 - 4 4 - 2 3 - 2 749 - 730 +19 1.0260
7 AZS Gdańsk 18 11 7 - 4 4 - 2 3 - 2 784 - 771 +13 1.0169
8 RKKS Rawia RAWAG Rawicz 17 11 6 - 5 4 - 1 2 - 4 874 - 857 +17 1.0198
9 UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 16 11 5 - 6 3 - 2 2 - 4 917 - 918 -1 0.9989
10 Jamalex Polonia 1912 Leszno 15 11 4 - 7 3 - 4 1 - 3 801 - 892 -91 0.8980
11 SKS II Starogard Gd. 15 11 4 - 7 0 - 5 4 - 2 866 - 993 -127 0.8721
12 Polonia II Warszawa 14 11 3 - 8 1 - 4 2 - 4 867 - 944 -77 0.9184
13 AZS Radex Szczecin 14 11 3 - 8 1 - 4 2 - 4 877 - 1015 -138 0.8640
14 SMS PZKosz Władysławowo 13 11 2 - 9 1 - 4 1 - 5 726 - 799 -73 0.9086
15 MAG RYS Zgierz 13 11 2 - 9 2 - 4 0 - 5 752 - 926 -174 0.8121
16 WKS Śląsk Wrocław 13 11 2 - 9 1 - 4 1 - 5 772 - 982 -210 0.7862
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GKS Tychy 19 11 8 - 3 3 - 2 5 - 1 976 - 866 +110 1.1270
2 meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 11 8 - 3 5 - 1 3 - 2 841 - 750 +91 1.1213
3 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 11 8 - 3 4 - 1 4 - 2 919 - 844 +75 1.0889
4 CKS Czeladź 19 11 8 - 3 5 - 1 3 - 2 951 - 876 +75 1.0856
5 Pogoń Ruda Śląska 19 11 8 - 3 5 - 1 3 - 2 983 - 915 +68 1.0743
6 UMKS Kielce 18 11 7 - 4 4 - 1 3 - 3 883 - 849 +34 1.0400
7 Miasto Szkła Krosno 17 11 6 - 5 4 - 2 2 - 3 860 - 854 +6 1.0070
8 MKKS Zabrze 17 11 6 - 5 4 - 2 2 - 3 901 - 906 -5 0.9945
9 MKS Dąbrowa Górnicza II 16 11 5 - 6 4 - 1 1 - 5 888 - 870 +18 1.0207
10 MKKS Rybnik 16 11 5 - 6 5 - 1 0 - 5 875 - 882 -7 0.9921
11 Polonia Przemyśl 16 11 5 - 6 3 - 2 2 - 4 812 - 836 -24 0.9713
12 Start AZS Lublin 15 11 4 - 7 3 - 2 1 - 5 835 - 835 0 1.0000
13 AZS Lublin 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 931 - 1018 -87 0.9145
14 Legia Warszawa 14 11 3 - 8 2 - 3 1 - 5 770 - 864 -94 0.8912
15 ZAGŁĘBIE Sosnowiec 13 11 2 - 9 2 - 3 0 - 6 731 - 835 -104 0.8754
16 AZS Gliwice 12 11 1 - 10 1 - 5 0 - 5 783 - 939 -156 0.8339

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz