Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Arka AMW II Gdynia 39 21 18 - 3 9 - 1 9 - 2 1797 - 1528 +269 1.1760
2 Decka Pelplin 38 21 17 - 4 7 - 3 10 - 1 1788 - 1493 +295 1.1976
3 KSK Noteć Inowrocław 37 21 16 - 5 9 - 2 7 - 3 1805 - 1454 +351 1.2414
4 Politechnika Gdańska 35 21 14 - 7 10 - 1 4 - 6 1737 - 1602 +135 1.0843
5 MKS Sokół Międzychód 32 21 11 - 10 6 - 4 5 - 6 1774 - 1705 +69 1.0405
6 Sklep Polski MKK Gniezno 32 21 11 - 10 8 - 2 3 - 8 1746 - 1680 +66 1.0393
7 Trefl II Sopot 31 20 11 - 9 7 - 3 4 - 6 1625 - 1583 +42 1.0265
8 AZS UMK Toruń 30 20 10 - 10 6 - 4 4 - 6 1614 - 1674 -60 0.9642
9 MKKS Żak Koszalin 30 21 9 - 12 7 - 4 2 - 8 1666 - 1729 -63 0.9636
10 SMS PZKosz Władysławowo 25 20 5 - 15 3 - 7 2 - 8 1438 - 1686 -248 0.8529
11 Biofarm Basket II Poznań 22 20 2 - 18 1 - 9 1 - 9 1371 - 1722 -351 0.7962
12 Enea UTP Astoria Bydgoszcz 21 21 0 - 21 0 - 11 0 - 10 1481 - 1986 -505 0.7457
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Dziki Warszawa 44 23 21 - 2 10 - 1 11 - 1 2265 - 1695 +570 1.3363
2 U!NB AZS UMCS Start II Lublin 42 23 19 - 4 10 - 1 9 - 3 2126 - 1662 +464 1.2792
3 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 40 23 17 - 6 9 - 3 8 - 3 2087 - 1894 +193 1.1019
4 HydroTruck Sky Tattoo II Radom 40 22 18 - 4 10 - 2 8 - 2 1931 - 1666 +265 1.1591
5 Żubry Białystok 38 22 16 - 6 8 - 4 8 - 2 1947 - 1819 +128 1.0704
6 AZS UJK Kielce 36 23 13 - 10 7 - 4 6 - 6 2034 - 2030 +4 1.0020
7 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 34 23 11 - 12 5 - 7 6 - 5 1912 - 1861 +51 1.0274
8 Sokół Ostrów Mazowiecka 31 23 8 - 15 5 - 6 3 - 9 1878 - 1993 -115 0.9423
9 MKS Ochota Warszawa 30 23 7 - 16 4 - 7 3 - 9 1808 - 2023 -215 0.8937
10 KK AZS UW Warszawa 29 22 7 - 15 4 - 7 3 - 8 1786 - 1897 -111 0.9415
11 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 27 22 5 - 17 2 - 8 3 - 9 1680 - 1975 -295 0.8506
12 PKK 99 Pabianice 27 22 5 - 17 4 - 7 1 - 10 1692 - 2066 -374 0.8190
13 ZKS Stal Stalowa Wola 23 23 0 - 23 0 - 12 0 - 11 1579 - 2144 -565 0.7365
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 TS Wisła Platinium Kraków 44 23 21 - 2 10 - 1 11 - 1 2072 - 1588 +484 1.3048
2 AZS AGH Oknoplast Kraków 44 23 21 - 2 10 - 1 11 - 1 2250 - 1651 +599 1.3628
3 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 39 22 17 - 5 10 - 1 7 - 4 2151 - 1765 +386 1.2187
4 MKS II Dąbrowa Górnicza 37 23 14 - 9 8 - 4 6 - 5 1974 - 1964 +10 1.0051
5 KS Pogoń Ruda Śląska 36 23 13 - 10 7 - 4 6 - 6 2009 - 1928 +81 1.0420
6 MCKiS Jaworzno 34 23 11 - 12 6 - 6 5 - 6 1688 - 1636 +52 1.0318
7 AZS PWSTE Jarosław 33 22 11 - 11 5 - 7 6 - 4 1659 - 1720 -61 0.9645
8 AZS Częstochowa 33 23 10 - 13 6 - 5 4 - 8 1884 - 1911 -27 0.9859
9 Basket Hills Bielsko-Biała 33 23 10 - 13 6 - 5 4 - 8 1763 - 1904 -141 0.9259
10 KK UR Bozza Kraków 31 24 7 - 17 4 - 8 3 - 9 1822 - 2092 -270 0.8709
11 MKKS Rybnik 30 23 7 - 16 4 - 8 3 - 8 1657 - 1846 -189 0.8976
12 BS Polonia Bytom 30 23 7 - 16 6 - 6 1 - 10 1851 - 1981 -130 0.9344
13 MUKS 1811 Unia Tarnów 23 23 0 - 23 0 - 11 0 - 12 1471 - 2265 -794 0.6494
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Exact Systems Śląsk II Wrocław 43 23 20 - 3 11 - 1 9 - 2 1900 - 1524 +376 1.2467
2 KS Sudety Jelenia Góra 42 23 19 - 4 10 - 1 9 - 3 2045 - 1781 +264 1.1482
3 BC Swiss Krono Żary 39 22 17 - 5 11 - 1 6 - 4 1861 - 1676 +185 1.1104
4 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 38 23 15 - 8 8 - 3 7 - 5 1881 - 1805 +76 1.0421
5 Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 36 23 13 - 10 7 - 5 6 - 5 1922 - 1853 +69 1.0372
6 KS Kosz Pleszew 35 22 13 - 9 7 - 4 6 - 5 1872 - 1840 +32 1.0174
7 BC Obra Kościan 33 22 11 - 11 5 - 6 6 - 5 1854 - 1863 -9 0.9952
8 KS Hes BasketBall Wrocław 32 24 8 - 16 4 - 8 4 - 8 1777 - 1898 -121 0.9362
9 AZS Basket Nysa 31 23 8 - 15 4 - 7 4 - 8 1760 - 1842 -82 0.9555
10 KKS Tarnowskie Góry 30 23 7 - 16 6 - 5 1 - 11 1810 - 1916 -106 0.9447
11 BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski 30 23 7 - 16 2 - 10 5 - 6 1887 - 2045 -158 0.9227
12 Ogniwo Piratesports Szczecin 29 22 7 - 15 5 - 6 2 - 9 1801 - 1983 -182 0.9082
13 Röben Gimbasket Wrocław 26 23 3 - 20 3 - 8 0 - 12 1519 - 1863 -344 0.8154

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz