Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŁKS Coolpack Łódź 59 30 29 - 1 15 - 0 14 - 1 3099 - 2059 +1040 1.5051
2 KSK Ciech Noteć Inowrocław 54 30 24 - 6 13 - 2 11 - 4 2730 - 2220 +510 1.2297
3 Tarnovia Tarnowo Podgórne 53 30 23 - 7 14 - 1 9 - 6 2606 - 2211 +395 1.1787
4 KS Księżak Łowicz 52 30 22 - 8 13 - 2 9 - 6 2550 - 2271 +279 1.1229
5 AZS UMK Transbruk Toruń 51 30 21 - 9 13 - 2 8 - 7 2509 - 2321 +188 1.0810
6 SMS PZKosz Władysławowo 48 30 18 - 12 11 - 4 7 - 8 2355 - 2262 +93 1.0411
7 MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 47 30 17 - 13 11 - 4 6 - 9 2502 - 2342 +160 1.0683
8 Pyra Poznań 47 30 17 - 13 10 - 5 7 - 8 2503 - 2428 +75 1.0309
9 Sklep Polski MKK Gniezno 47 30 17 - 13 8 - 7 9 - 6 2442 - 2319 +123 1.0530
10 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2403 - 2471 -68 0.9725
11 Ogniwo Szczecin 41 30 11 - 19 8 - 7 3 - 12 2280 - 2539 -259 0.8980
12 AMW Flota Gdynia 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2262 - 2425 -163 0.9328
13 GAK Gdynia 37 30 7 - 23 5 - 10 2 - 13 2098 - 2589 -491 0.8104
14 Trefl II Sopot 36 30 6 - 24 5 - 10 1 - 14 1938 - 2318 -380 0.8361
15 ŁKS Politechnika Łódzka 35 30 5 - 25 4 - 11 1 - 14 2157 - 2749 -592 0.7846
16 TKM Włocławek 31 30 1 - 29 0 - 15 1 - 14 2065 - 2975 -910 0.6941
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Znicz Basket Pruszków 54 28 26 - 2 14 - 0 12 - 2 2502 - 1873 +629 1.3358
2 Energa Basket Warszawa 51 28 23 - 5 10 - 4 13 - 1 2513 - 1940 +573 1.2954
3 Żubry Chorten Białystok 50 28 22 - 6 10 - 4 12 - 2 2293 - 1956 +337 1.1723
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 49 28 21 - 7 10 - 4 11 - 3 2367 - 2063 +304 1.1474
5 TSK Roś Pisz 48 28 20 - 8 12 - 2 8 - 6 2209 - 1922 +287 1.1493
6 UKS Trójka Żyrardów 46 28 18 - 10 9 - 5 9 - 5 2202 - 1998 +204 1.1021
7 Isetia WMSS 43 28 15 - 13 8 - 6 7 - 7 2196 - 2025 +171 1.0844
8 KS Legion Legionowo 42 28 14 - 14 6 - 8 8 - 6 2244 - 2244 0 1.0000
9 Kolejarz Basket Radom 39 28 11 - 17 7 - 7 4 - 10 2146 - 2284 -138 0.9396
10 Probasket 37 28 9 - 19 5 - 9 4 - 10 2167 - 2426 -259 0.8932
11 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 37 28 9 - 19 5 - 9 4 - 10 1956 - 2321 -365 0.8427
12 MKS Ochota Warszawa 35 28 7 - 21 4 - 10 3 - 11 1934 - 2257 -323 0.8569
13 Profbud Legia Warszawa 35 28 7 - 21 6 - 9 1 - 12 1985 - 2313 -328 0.8582
14 AZS UJK Kielce 33 28 5 - 23 2 - 11 3 - 12 2168 - 2644 -476 0.8200
15 Lublinianka Basketball Lublin 31 28 3 - 25 3 - 11 0 - 14 1937 - 2553 -616 0.7587
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 60 30 30 - 0 15 - 0 15 - 0 3033 - 1966 +1067 1.5427
2 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 54 30 24 - 6 13 - 2 11 - 4 2735 - 1938 +797 1.4112
3 KK UR Bozza Kraków 53 30 23 - 7 11 - 4 12 - 3 2635 - 2299 +336 1.1462
4 OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów 52 30 22 - 8 12 - 3 10 - 5 2857 - 2252 +605 1.2687
5 MKKS Rybnik 51 30 21 - 9 10 - 5 11 - 4 2470 - 2290 +180 1.0786
6 Basket Hills Bielsko-Biała 51 30 21 - 9 12 - 3 9 - 6 2488 - 2313 +175 1.0757
7 KS Cracovia 1906 Yabimo 50 30 20 - 10 10 - 5 10 - 5 2327 - 2294 +33 1.0144
8 MKS II Dąbrowa Górnicza 44 30 14 - 16 7 - 8 7 - 8 2499 - 2485 +14 1.0056
9 KKS Ragor 44 30 14 - 16 7 - 8 7 - 8 2255 - 2365 -110 0.9535
10 Oknoplast AZS AGH II Kraków 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2419 - 2513 -94 0.9626
11 AK Iskra Częstochowa 42 30 12 - 18 6 - 9 6 - 9 2377 - 2696 -319 0.8817
12 GTK AZS Gliwice 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 2413 - 2647 -234 0.9116
13 MCKS Czeladź 37 30 7 - 23 4 - 11 3 - 12 2349 - 2809 -460 0.8362
14 GKS II Tychy 36 30 6 - 24 5 - 10 1 - 14 2110 - 2530 -420 0.8340
15 TS Wisła Kraków 32 30 2 - 28 1 - 14 1 - 14 2030 - 2729 -699 0.7439
16 AZS Częstochowa 32 30 2 - 28 2 - 13 0 - 15 1902 - 2773 -871 0.6859
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Pogoń Prudnik 57 30 27 - 3 15 - 0 12 - 3 2770 - 2104 +666 1.3165
2 MKS Sokół Marbo Międzychód 56 30 26 - 4 15 - 0 11 - 4 2651 - 2235 +416 1.1861
3 Basket Club Obra Kościan 55 30 25 - 5 13 - 2 12 - 3 2547 - 2160 +387 1.1792
4 KS 27 Katowice 55 30 25 - 5 14 - 1 11 - 4 2428 - 1913 +515 1.2692
5 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 50 30 20 - 10 9 - 6 11 - 4 2609 - 2381 +228 1.0958
6 Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 45 30 15 - 15 10 - 5 5 - 10 2422 - 2335 +87 1.0373
7 BC Swiss Krono Żary 45 30 15 - 15 9 - 6 6 - 9 2401 - 2492 -91 0.9635
8 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 45 30 15 - 15 8 - 7 7 - 8 2380 - 2276 +104 1.0457
9 KS Sudety Jelenia Góra 44 30 14 - 16 7 - 8 7 - 8 2309 - 2311 -2 0.9991
10 Exact Systems Śląsk Wrocław 43 30 13 - 17 9 - 6 4 - 11 2304 - 2253 +51 1.0226
11 WKK II Wrocław 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2366 - 2483 -117 0.9529
12 Team-Plast KK Oleśnica 40 30 10 - 20 5 - 10 5 - 10 2285 - 2452 -167 0.9319
13 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 40 30 10 - 20 7 - 8 3 - 12 2064 - 2367 -303 0.8720
14 CM Magnolia KKS Siechnice 36 30 6 - 24 2 - 13 4 - 11 2085 - 2579 -494 0.8085
15 Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 35 30 5 - 25 3 - 12 2 - 13 2034 - 2674 -640 0.7607
16 Röben Gimbasket Wrocław 32 30 2 - 28 1 - 14 1 - 14 1985 - 2625 -640 0.7562

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz