Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Żubry Białystok 40 22 18 - 4 10 - 1 8 - 3 1901 - 1632 +269 1.1648
2 Polonia 2011 38 22 16 - 6 10 - 1 6 - 5 1905 - 1695 +210 1.1239
3 Legia Warszawa 38 22 16 - 6 10 - 1 6 - 5 1746 - 1579 +167 1.1058
4 Arriva Polski Cukier Toruń 37 22 15 - 7 9 - 2 6 - 5 1745 - 1632 +113 1.0692
5 Harmattan Gniewkowo 34 22 12 - 10 6 - 5 6 - 5 1740 - 1675 +65 1.0388
6 Asseco Prokom 2 Gdynia 34 22 12 - 10 9 - 2 3 - 8 1682 - 1645 +37 1.0225
7 KS Piaseczno 34 22 12 - 10 9 - 2 3 - 8 1718 - 1703 +15 1.0088
8 Polfarmex Kutno 31 22 9 - 13 6 - 5 3 - 8 1690 - 1734 -44 0.9746
9 ŻTS Nowy Dwór Gd. 30 22 8 - 14 4 - 7 4 - 7 1629 - 1655 -26 0.9843
10 BKS Tur Bielsk Podlaski 29 22 7 - 15 4 - 7 3 - 8 1762 - 1887 -125 0.9338
11 Novum Bydgoszcz 27 22 5 - 17 2 - 9 3 - 8 1689 - 1884 -195 0.8965
12 OSSM PZKosz Sopot 24 22 2 - 20 1 - 10 1 - 10 1508 - 1994 -486 0.7563
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 45 24 21 - 3 11 - 1 10 - 2 2134 - 1701 +433 1.2546
2 meritumkredyt Pogoń Prudnik 42 24 18 - 6 11 - 1 7 - 5 2024 - 1771 +253 1.1429
3 Weegree AZS Politechnika Opolska 40 24 16 - 8 8 - 4 8 - 4 1969 - 1634 +335 1.2050
4 MKKS Zabrze 40 24 16 - 8 9 - 3 7 - 5 2012 - 1855 +157 1.0846
5 AZS Radex Szczecin 39 24 15 - 9 8 - 4 7 - 5 2001 - 1859 +142 1.0764
6 KS Sudety Jelenia Góra 39 24 15 - 9 8 - 4 7 - 5 1852 - 1788 +64 1.0358
7 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 1991 - 1868 +123 1.0658
8 Pogoń Ruda Śląska 36 24 12 - 12 6 - 6 6 - 6 1800 - 1817 -17 0.9906
9 WKS Śląsk Wrocław 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1866 - 1832 +34 1.0186
10 Olimpia Legnica 33 24 9 - 15 7 - 5 2 - 10 1879 - 2020 -141 0.9302
11 RKKS Rawia RAWAG Rawicz 32 24 8 - 16 4 - 8 4 - 8 1705 - 1941 -236 0.8784
12 Jamalex Polonia 1912 Leszno 27 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 1646 - 2081 -435 0.7910
13 Stal II Ostrów Wlkp. 24 24 0 - 24 0 - 12 0 - 12 1533 - 2245 -712 0.6829
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GKS Tychy 50 26 24 - 2 12 - 1 12 - 1 2413 - 1747 +666 1.3812
2 MKS Dąbrowa Górnicza II 49 26 23 - 3 12 - 1 11 - 2 2259 - 1735 +524 1.3020
3 Miasto Szkła Krosno 46 26 20 - 6 11 - 2 9 - 4 2151 - 1736 +415 1.2391
4 Polonia Przemyśl 44 26 18 - 8 11 - 2 7 - 6 2300 - 1922 +378 1.1967
5 UMKS Kielce 40 26 14 - 12 10 - 3 4 - 9 2125 - 2040 +85 1.0417
6 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 2020 - 2012 +8 1.0040
7 KS AZS AWF Katowice 38 26 12 - 14 8 - 5 4 - 9 1914 - 1953 -39 0.9800
8 UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 38 26 12 - 14 7 - 6 5 - 8 1958 - 2094 -136 0.9351
9 GKS Nowiny 37 26 11 - 15 6 - 7 5 - 8 2150 - 2326 -176 0.9243
10 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 36 26 10 - 16 8 - 5 2 - 11 1909 - 2183 -274 0.8745
11 HydroTruck Radom 34 26 8 - 18 6 - 7 2 - 11 1908 - 2136 -228 0.8933
12 AZS Politechnika Radomska 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1917 - 2190 -273 0.8753
13 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 26 6 - 20 6 - 7 0 - 13 1910 - 2310 -400 0.8268
14 Basket Kraków 29 26 3 - 23 3 - 10 0 - 13 1742 - 2292 -550 0.7600

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz