Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŁKS Łódź 46 26 20 - 6 13 - 0 7 - 6 2167 - 1886 +281 1.1490
2 Harmattan Gniewkowo 45 26 19 - 7 12 - 1 7 - 6 2212 - 1939 +273 1.1408
3 Arriva Polski Cukier Toruń 45 26 19 - 7 12 - 1 7 - 6 1980 - 1847 +133 1.0720
4 Enea Astoria Bydgoszcz 44 26 18 - 8 12 - 1 6 - 7 2210 - 2084 +126 1.0605
5 AZS Politechnika Warszawska 41 26 15 - 11 9 - 4 6 - 7 2152 - 2022 +130 1.0643
6 HydroTruck Radom 40 26 14 - 12 10 - 3 4 - 9 1943 - 1885 +58 1.0308
7 Mostostal Białystok 38 26 12 - 14 8 - 5 4 - 9 1918 - 1900 +18 1.0095
8 KS Piaseczno 37 26 11 - 15 10 - 4 1 - 11 2053 - 2064 -11 0.9947
9 ŻTS Nowy Dwór Gd. 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 1962 - 1974 -12 0.9939
10 Legia Warszawa 37 26 11 - 15 6 - 7 5 - 8 1830 - 1951 -121 0.9380
11 OSSM PZKosz Sopot 37 26 11 - 15 9 - 4 2 - 11 1783 - 2009 -226 0.8875
12 Polfarmex Kutno 36 26 10 - 16 8 - 5 2 - 11 1946 - 2026 -80 0.9605
13 WOSSM Warszawa 35 26 9 - 17 5 - 7 4 - 10 2002 - 2132 -130 0.9390
14 BKS Tur Bielsk Podlaski 28 26 2 - 24 2 - 11 0 - 13 1668 - 2107 -439 0.7916
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Sudety Jelenia Góra 46 26 20 - 6 9 - 4 11 - 2 2086 - 1831 +255 1.1393
2 AZS Radex Szczecin 45 26 19 - 7 11 - 2 8 - 5 2089 - 1793 +296 1.1651
3 Weegree AZS Politechnika Opolska 43 26 17 - 9 10 - 3 7 - 6 2044 - 1724 +320 1.1856
4 meritumkredyt Pogoń Prudnik 43 26 17 - 9 12 - 1 5 - 8 2207 - 1968 +239 1.1214
5 Spójnia Stargard Szczeciński 42 26 16 - 10 10 - 3 6 - 7 1888 - 1765 +123 1.0697
6 MKKS Zabrze 41 26 15 - 11 10 - 3 5 - 8 2003 - 1876 +127 1.0677
7 AZS PWSZ Kalisz 41 26 15 - 11 7 - 6 8 - 5 1962 - 1843 +119 1.0646
8 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 40 26 14 - 12 9 - 4 5 - 8 1927 - 1845 +82 1.0444
9 OPEN Florentyna Pleszew 40 26 14 - 12 10 - 3 4 - 9 1932 - 1880 +52 1.0277
10 AZS Politechnika Poznań 37 26 11 - 15 8 - 5 3 - 10 1950 - 1964 -14 0.9929
11 KKS Siechnice 35 26 9 - 17 7 - 6 2 - 11 1788 - 1961 -173 0.9118
12 UKKS 2000 Leszno 34 26 8 - 18 7 - 6 1 - 12 1744 - 1978 -234 0.8817
13 WKS Śląsk Wrocław 33 26 7 - 19 5 - 8 2 - 11 1656 - 2143 -487 0.7727
14 Olimpia Legnica 26 26 0 - 26 0 - 13 0 - 13 998 - 1703 -705 0.5860
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza II 46 24 22 - 2 11 - 1 11 - 1 2137 - 1554 +583 1.3752
2 Miasto Szkła Krosno 45 24 21 - 3 11 - 1 10 - 2 2151 - 1669 +482 1.2888
3 KS AZS AWF Katowice 45 24 21 - 3 11 - 1 10 - 2 1846 - 1575 +271 1.1721
4 UMKS Kielce 40 24 16 - 8 10 - 2 6 - 6 1952 - 1910 +42 1.0220
5 Alba Chorzów 39 24 15 - 9 9 - 3 6 - 6 1890 - 1777 +113 1.0636
6 Polonia Przemyśl 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 1778 - 1790 -12 0.9933
7 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 36 24 12 - 12 6 - 6 6 - 6 1760 - 1847 -87 0.9529
8 Pogoń Ruda Śląska 33 24 9 - 15 6 - 6 3 - 9 1779 - 1805 -26 0.9856
9 AZS Politechnika Radomska 31 24 7 - 17 6 - 6 1 - 11 1681 - 1839 -158 0.9141
10 Wisła CanPack Kraków 30 24 6 - 18 4 - 8 2 - 10 1662 - 1829 -167 0.9087
11 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 30 24 6 - 18 4 - 8 2 - 10 1806 - 2049 -243 0.8814
12 HK Bank Spółdzielczy Żory 30 24 6 - 18 4 - 8 2 - 10 1785 - 2126 -341 0.8396
13 UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 26 24 2 - 22 2 - 10 0 - 12 1603 - 2060 -457 0.7782

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz