Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SIDEn Polski Cukier Toruń 50 26 24 - 2 13 - 0 11 - 2 2133 - 1659 +474 1.2857
2 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 48 26 22 - 4 11 - 2 11 - 2 2174 - 1699 +475 1.2796
3 SMS PZKosz Władysławowo 45 26 19 - 7 10 - 3 9 - 4 2049 - 1780 +269 1.1511
4 PWiK Piaseczno 44 26 18 - 8 11 - 2 7 - 6 2327 - 2118 +209 1.0987
5 Żuraw King Oscar Gniewino 42 26 16 - 10 9 - 4 7 - 6 2138 - 1876 +262 1.1397
6 Tur Bielsk Podlaski 41 26 15 - 11 11 - 2 4 - 9 2122 - 2084 +38 1.0182
7 Żyrardowianka Żyrardów 37 26 11 - 15 8 - 5 3 - 10 1958 - 2013 -55 0.9727
8 Etmal Korsarz Gdańsk 37 26 11 - 15 6 - 7 5 - 8 1940 - 2047 -107 0.9477
9 KK Świecie 37 26 11 - 15 8 - 5 3 - 10 1742 - 1874 -132 0.9296
10 AZS UWM Olsztyn 36 26 10 - 16 8 - 5 2 - 11 1949 - 2027 -78 0.9615
11 WOSSM Warszawa 35 26 9 - 17 6 - 7 3 - 10 1733 - 2015 -282 0.8600
12 Trefl II Sopot 33 26 7 - 19 5 - 8 2 - 11 1720 - 2023 -303 0.8502
13 Basket Piła 32 26 6 - 20 3 - 10 3 - 10 1868 - 2011 -143 0.9289
14 MON - POL Płock 29 26 3 - 23 2 - 11 1 - 12 1782 - 2409 -627 0.7397
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Open Florentyna Pleszew 56 30 26 - 4 14 - 1 12 - 3 2320 - 1905 +415 1.2178
2 BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 52 30 22 - 8 13 - 2 9 - 6 2364 - 2078 +286 1.1376
3 Focus Mall Sudety Jelenia Góra 52 30 22 - 8 13 - 2 9 - 6 2183 - 1943 +240 1.1235
4 Doral Zetkama Nysa Kłodzko 52 30 22 - 8 13 - 2 9 - 6 2222 - 2076 +146 1.0703
5 MKS Skierniewice 50 30 20 - 10 13 - 2 7 - 8 2370 - 2232 +138 1.0618
6 WKK Wrocław 48 30 18 - 12 10 - 5 8 - 7 2272 - 2138 +134 1.0627
7 GTK Fluor Britam Gliwice 45 30 15 - 15 9 - 6 6 - 9 2405 - 2399 +6 1.0025
8 UKS Alba Chorzów 43 30 13 - 17 10 - 5 3 - 12 2290 - 2404 -114 0.9526
9 AZS Politechnika Poznań 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2067 - 2123 -56 0.9736
10 AZS KU Politechniki Opolskiej 42 30 12 - 18 10 - 5 2 - 13 2090 - 2219 -129 0.9419
11 Księżak Łowicz 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2191 - 2371 -180 0.9241
12 WKS Śląsk Wrocław 41 30 11 - 19 8 - 7 3 - 12 2048 - 2146 -98 0.9543
13 KK A-Bild Bytom 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2105 - 2215 -110 0.9503
14 KS Pogoń Prudnik 40 30 10 - 20 7 - 8 3 - 12 2278 - 2428 -150 0.9382
15 AZS Politechnika Częstochowa 38 30 8 - 22 6 - 9 2 - 13 2054 - 2358 -304 0.8711
16 Pogoń Ruda Śląska 37 30 7 - 23 4 - 11 3 - 12 2116 - 2340 -224 0.9043
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 59 30 29 - 1 15 - 0 14 - 1 2671 - 1943 +728 1.3747
2 Znicz Jarosław 54 30 24 - 6 11 - 4 13 - 2 2263 - 1981 +282 1.1424
3 MKS Polonia Przemyśl 49 30 19 - 11 14 - 1 5 - 10 2235 - 2042 +193 1.0945
4 KS AZS AWF Katowice 48 30 18 - 12 11 - 4 7 - 8 2262 - 2102 +160 1.0761
5 Unia Tarnów 48 30 18 - 12 10 - 5 8 - 7 2286 - 2248 +38 1.0169
6 MKS Limblach Limanowa 47 30 17 - 13 12 - 3 5 - 10 2227 - 2191 +36 1.0164
7 Wisła AWF Kraków 46 30 16 - 14 9 - 6 7 - 8 2247 - 2098 +149 1.0710
8 STACO MNLK Niepołomice 45 30 15 - 15 10 - 5 5 - 10 2210 - 2271 -61 0.9731
9 UMKS Kielce 43 30 13 - 17 10 - 5 3 - 12 2281 - 2392 -111 0.9536
10 HK Bank Spółdzielczy Żory 43 30 13 - 17 11 - 4 2 - 13 2235 - 2367 -132 0.9442
11 MCKiS Termo-Rex Jaworzno 42 30 12 - 18 9 - 6 3 - 12 2160 - 2188 -28 0.9872
12 Novum Lublin 42 30 12 - 18 9 - 6 3 - 12 2218 - 2321 -103 0.9556
13 KU AZS Politechnika Rzeszów 41 30 11 - 19 9 - 6 2 - 13 2180 - 2313 -133 0.9425
14 AZS Politechnika Radomska 41 30 11 - 19 6 - 9 5 - 10 2146 - 2377 -231 0.9028
15 KKS Mickiewicz Katowice 40 30 10 - 20 9 - 6 1 - 14 2258 - 2423 -165 0.9319
16 Cracovia 1906 Kraków 32 30 2 - 28 1 - 14 1 - 14 1932 - 2554 -622 0.7565

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz