Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 OPEN Florentyna Pleszew 48 24 24 - 0 12 - 0 12 - 0 2357 - 1651 +706 1.4276
2 Franz Astoria Bydgoszcz 43 24 19 - 5 10 - 2 9 - 3 2020 - 1790 +230 1.1285
3 KS KSIĘŻAK Łowicz 42 24 18 - 6 10 - 2 8 - 4 2142 - 1883 +259 1.1375
4 AZS Politechnika Poznań 40 24 16 - 8 10 - 2 6 - 6 1937 - 1821 +116 1.0637
5 Korsarz Gdańsk 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 2018 - 2001 +17 1.0085
6 TS Żuraw Gniewino 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1916 - 1879 +37 1.0197
7 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 36 24 12 - 12 5 - 7 7 - 5 1959 - 1949 +10 1.0051
8 KK Świecie 34 24 11 - 13 6 - 6 5 - 7 1919 - 2025 -106 0.9477
9 Trefl II Sopot 33 24 9 - 15 7 - 5 2 - 10 1808 - 1862 -54 0.9710
10 WILKI Morskie Szczecin 32 24 8 - 16 3 - 9 5 - 7 1675 - 1817 -142 0.9218
11 GKK Gorzów Wlkp. 30 24 6 - 18 3 - 9 3 - 9 1877 - 2189 -312 0.8575
12 KS Żyrardowianka Żyrardów 29 24 5 - 19 1 - 11 4 - 8 1755 - 2131 -376 0.8236
13 SMS PZKosz Władysławowo 27 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 1646 - 2031 -385 0.8104
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKS Śląsk Wrocław 49 26 23 - 3 13 - 0 10 - 3 2212 - 1595 +617 1.3868
2 Stal Ostrów Wielkopolski 45 26 19 - 7 13 - 0 6 - 7 2075 - 1708 +367 1.2149
3 KS AZS AWF Katowice 45 26 19 - 7 12 - 1 7 - 6 2090 - 1734 +356 1.2053
4 KS Pogoń Prudnik 43 26 17 - 9 12 - 1 5 - 8 2062 - 1995 +67 1.0336
5 WKK Wrocław 42 26 16 - 10 10 - 3 6 - 7 1867 - 1898 -31 0.9837
6 Alba Chorzów 40 26 14 - 12 11 - 2 3 - 10 2009 - 2071 -62 0.9701
7 Alstom Kraków 40 26 14 - 12 10 - 3 4 - 9 1983 - 2006 -23 0.9885
8 GTK Fluor Gliwice 39 26 13 - 13 8 - 5 5 - 8 1908 - 1930 -22 0.9886
9 MKS Skierniewice 38 26 12 - 14 9 - 4 3 - 10 2003 - 2031 -28 0.9862
10 HK Bank Spółdzielczy Żory 36 26 10 - 16 6 - 7 4 - 9 1991 - 2126 -135 0.9365
11 Doral Zetkama Nysa Kłodzko 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1779 - 1915 -136 0.9290
12 MCKiS Jaworzno 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1798 - 1967 -169 0.9141
13 Mickiewicz-Romus Katowice 32 26 6 - 20 4 - 9 2 - 11 1886 - 2162 -276 0.8723
14 UMKS Piotrcovia 29 26 3 - 23 2 - 11 1 - 12 1777 - 2302 -525 0.7719
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PWiK Piaseczno 46 24 22 - 2 12 - 0 10 - 2 2163 - 1746 +417 1.2388
2 UMKS Kielce 43 24 19 - 5 11 - 1 8 - 4 1891 - 1662 +229 1.1378
3 BKS TUR Bielsk Podlaski 39 24 15 - 9 8 - 4 7 - 5 1926 - 1781 +145 1.0814
4 AZS Politechnika Rzeszowska 38 24 14 - 10 7 - 5 7 - 5 1708 - 1652 +56 1.0339
5 MKS LIMBLACH Limanowa 38 24 14 - 10 9 - 3 5 - 7 1784 - 1755 +29 1.0165
6 NOVUM Lublin 36 24 12 - 12 8 - 4 4 - 8 1746 - 1770 -24 0.9864
7 Rosa II Radom 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1629 - 1618 +11 1.0068
8 STACO MNLK Niepołomice 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1831 - 1897 -66 0.9652
9 WISŁA AWF Kraków 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1577 - 1595 -18 0.9887
10 UNIA Tarnów 33 24 10 - 14 7 - 5 3 - 9 1868 - 1857 +11 1.0059
11 UKS Siemaszka 32 24 8 - 16 4 - 8 4 - 8 1639 - 1875 -236 0.8741
12 KS PUŁASKI Warka 30 24 6 - 18 3 - 9 3 - 9 1745 - 1897 -152 0.9199
13 AZS II Politechnika Warszawa 17 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 986 - 1388 -402 0.7104

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz